Baltimore Ravens

Die Baltimore Ravens sind seit ihrer Gründung im Jahr 1996 zu einem der erfolgreichsten Teams in der NFL geworden, denn kaum eine andere Franchise vereint so konsequent kompromisslose Härte auf dem Spielfeld mit einer leidenschaftlichen Fangemeinde. Obwohl die Mannschaft anfangs mit Skepsis betrachtet wurde, vor allem weil sie aus dem Umzug der Cleveland Browns hervorging, hat sie sich schnell in die Herzen vieler Football-Fans gespielt und bereits zwei Super Bowl Titel gewonnen. Besonders der Triumph in der Saison 2000 beeindruckte zahlreiche Beobachter, denn die damals nahezu unüberwindbare Verteidigung setzte mit ihrer Dominanz Maßstäbe. Auch der Erfolg in der Spielzeit 2012 zeigte, dass Baltimore immer wieder zu den Topfavoriten gezählt werden kann, wenn es darauf ankommt.

Doch nicht nur die Titel machen die Ravens zu einem besonderen Team, sondern auch ihre Philosophie: Harte, disziplinierte Defense und ein dynamisches Offensivspiel stehen hier im Vordergrund. Trainer wie Brian Billick oder der langjährige Head Coach John Harbaugh haben diese Grundeinstellung geprägt, indem sie den Fokus stets auf mentale Stärke und Teamgeist legten. Unter ihrer Führung konnten sich NFL-Stars wie Joe Flacco oder Ray Lewis einen Namen in den Geschichtsbüchern der NFL machen.

Was die Atmosphäre in Baltimore zusätzlich besonders macht, ist der Enthusiasmus der Fans. Von den farbintensiven Aufmärschen rund ums Stadion bis hin zu lautstarken Fangesängen: Man spürst überall, dass diese Stadt ihr Team mit Leib und Seele unterstützt. Schon beim Betreten des M&T Bank Stadium merkst man, wie eng die Gemeinschaft hier ist und wie sehr Spieler und Fans zusammengehören. Obwohl die Franchise im Vergleich zu manch anderen Teams noch relativ jung ist, hat sie sich bereits einen festen Platz in der Ligageschichte gesichert – und genau das macht die Baltimore Ravens zu einer der faszinierendsten NFL Franchises.

Stadt
Baltimore
Website
Gegründet
1996
Conference
AFC
Division
AFC North
Venue
spinner

Baltimore Ravens bevorstehende Spiele

Keine Spiele

Baltimore Ravens letzte Spiele

20 Jan. 2025
00:30
NFL 2024-2025 / Postseason
BaltimoreRavens
Ravens
25
-
27
Bills
BuffaloBills
Beendet
12 Jan. 2025
02:00
NFL 2024-2025 / Postseason
PittsburghSteelers
Steelers
14
-
28
Ravens
BaltimoreRavens
Beendet
4 Jan. 2025
22:30
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 18
ClevelandBrowns
Browns
10
-
35
Ravens
BaltimoreRavens
Beendet
25 Dez. 2024
22:30
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 17
BaltimoreRavens
Ravens
31
-
2
Texans
HoustonTexans
Beendet
21 Dez. 2024
22:30
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 16
PittsburghSteelers
Steelers
17
-
34
Ravens
BaltimoreRavens
Beendet
15 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 15
BaltimoreRavens
Ravens
35
-
14
Giants
New YorkGiants
Beendet
1 Dez. 2024
22:25
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 13
PhiladelphiaEagles
Eagles
24
-
19
Ravens
BaltimoreRavens
Beendet
26 Nov. 2024
02:15
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 12
BaltimoreRavens
Ravens
30
-
23
Chargers
Los AngelesChargers
Beendet
17 Nov. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 11
BaltimoreRavens
Ravens
16
-
18
Steelers
PittsburghSteelers
Beendet
8 Nov. 2024
02:15
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 10
CincinnatiBengals
Bengals
34
-
35
Ravens
BaltimoreRavens
Beendet
Weitere Spiele spinner

Baltimore Ravens Spieler und Statistken

Spieler
Spieler Statistiken
Roster
# Quarterback Größe Gewicht Alter College Experience
8 Lamar Jackson 6' 2" 205 lbs Louisville 7
17 Josh Johnson 6' 3" 214 lbs San Diego 10
0 Emory Jones 6' 2" 211 lbs Cincinnati
13 Devin Leary 6' 1" 216 lbs Kentucky
# Running back Größe Gewicht Alter College Experience
43 Justice Hill 5' 10" 195 lbs Oklahoma State 6
22 Derrick Henry 6' 2" 247 lbs Alabama 9
0 John Kelly Jr. 5' 10" 205 lbs Tennessee 2
34 Keaton Mitchell 5' 8" 191 lbs East Carolina 2
26 Rasheen Ali 5' 11" 212 lbs Marshall
33 Chris Collier 5' 11" 210 lbs Lock Haven University
36 Owen Wright 5' 9" 217 lbs Monmouth 1
# Fullback Größe Gewicht Alter College Experience
42 Patrick Ricard 6' 3" 300 lbs Maine 8
# Wide receiver Größe Gewicht Alter College Experience
15 Nelson Agholor 6' 0" 200 lbs USC 10
7 Rashod Bateman 6' 1" 195 lbs Minnesota 4
16 Tylan Wallace 5' 11" 202 lbs Oklahoma State 4
18 Diontae Johnson 5' 10" 183 lbs Toledo 6
6 Anthony Miller 5' 11" 190 lbs Memphis 6
18 Steven Sims 5' 10" 190 lbs Kansas 4
0 Russell Gage 6' 0" 184 lbs LSU 7
3 Deonte Harty 5' 6" 170 lbs Assumption 6
87 Keith Kirkwood 6' 3" 210 lbs Temple 5
18 Dayton Wade 5' 9" 184 lbs Ole Miss
4 Zay Flowers 5' 9" 175 lbs Boston College 2
82 Sean Ryan 6' 3" 200 lbs Rutgers 1
86 Isaiah Washington 6' 2" 214 lbs Rutgers
12 Malik Cunningham 6' 1" 186 lbs Louisville 2
81 Devontez Walker 6' 1" 198 lbs North Carolina
# Tight end Größe Gewicht Alter College Experience
85 Scotty Washington 6' 5" 242 lbs Wake Forest 1
89 Mark Andrews 6' 5" 250 lbs Oklahoma 7
88 Charlie Kolar 6' 6" 267 lbs Iowa State 3
80 Isaiah Likely 6' 4" 247 lbs Coastal Carolina 3
84 Riley Sharp 6' 5" 246 lbs Oregon State
83 Qadir Ismail 6' 6" 215 lbs Samford
# Center Größe Gewicht Alter College Experience
64 Tyler Linderbaum 6' 2" 314 lbs Iowa 3
# Guard Größe Gewicht Alter College Experience
66 Ben Cleveland 6' 6" 360 lbs Georgia 4
65 Patrick Mekari 6' 4" 305 lbs California 6
# Offensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
79 Ronnie Stanley 6' 6" 310 lbs Notre Dame 9
70 Roger Rosengarten 6' 5" 316 lbs Washington
# Defensive end Größe Gewicht Alter College Experience
97 Brent Urban 6' 7" 309 lbs Virginia 11
93 Chris Wormley 6' 5" 300 lbs Michigan 8
94 Tramel Walthour 6' 3" 283 lbs Georgia
68 C.J. Ravenell 6' 5" 292 lbs Missouri Western
# Defensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
98 Travis Jones 6' 4" 338 lbs UConn 3
92 Justin Madubuike 6' 3" 305 lbs Texas A&M 5
58 Michael Pierce 6' 0" 355 lbs Samford 8
96 Broderick Washington 6' 2" 315 lbs Texas Tech 5
69 Josh Tupou 6' 3" 350 lbs Colorado 7
93 Deadrin Senat 6' 0" 328 lbs South Florida 6
# Linebacker Größe Gewicht Alter College Experience
40 Malik Harrison 6' 3" 255 lbs Ohio State 5
90 David Ojabo 6' 4" 252 lbs Michigan 3
99 Odafe Oweh 6' 5" 255 lbs Penn State 4
18 Josh Ross 6' 0" 229 lbs Michigan 2
54 Kristian Welch 6' 3" 239 lbs Iowa 5
49 Chris Board 6' 2" 240 lbs North Dakota State 7
0 Roquan Smith 6' 1" 230 lbs Georgia 7
55 Yannick Ngakoue 6' 3" 250 lbs Maryland
53 Kyle Van Noy 6' 3" 255 lbs BYU 11
57 William Kwenkeu 6' 1" 235 lbs Temple 3
50 Adisa Isaac 6' 4" 253 lbs Penn State
47 Yvandy Rigby 6' 1" 235 lbs Temple
95 Tavius Robinson 6' 6" 262 lbs Ole Miss 2
48 Joe Evans 6' 1" 252 lbs Iowa
56 Deion Jennings 6' 0" 225 lbs Rutgers
23 Trenton Simpson 6' 2" 235 lbs Clemson 2
# Cornerback Größe Gewicht Alter College Experience
5 Jalyn Armour-Davis 6' 1" 197 lbs Alabama 3
44 Marlon Humphrey 6' 0" 203 lbs Alabama 8
21 Brandon Stephens 6' 1" 215 lbs SMU 4
37 Damarion Williams 5' 10" 183 lbs Houston 3
35 Daryl Worley 6' 1" 205 lbs West Virginia 9
32 Ka'dar Hollman 6' 0" 196 lbs Toledo 4
45 Christian Matthew 6' 2" 197 lbs Valdosta State 3
30 Trayvon Mullen 6' 2" 194 lbs Clemson 5
25 Tre'Davious White 5' 11" 192 lbs LSU 8
10 Arthur Maulet 5' 9" 190 lbs Memphis 8
35 Desmond King II 5' 10" 200 lbs Iowa 8
27 T.J. Tampa 6' 1" 194 lbs Iowa State
31 Ryan Cooper Jr. 5' 11" 192 lbs Oregon State
2 Nate Wiggins 6' 1" 182 lbs Clemson
# Safety Größe Gewicht Alter College Experience
14 Kyle Hamilton 6' 4" 224 lbs Notre Dame 3
29 Ar'Darius Washington 5' 8" 180 lbs TCU 3
32 Marcus Williams 6' 1" 204 lbs Utah 8
49 Eddie Jackson 6' 0" 202 lbs Alabama 8
28 Sanoussi Kane 5' 11" 210 lbs Purdue
24 Beau Brade 6' 0" 209 lbs Maryland
# Placekicker Größe Gewicht Alter College Experience
9 Justin Tucker 6' 1" 191 lbs Texas 13
# Punter Größe Gewicht Alter College Experience
11 Jordan Stout 6' 3" 209 lbs Penn State 3
# Others Größe Gewicht Alter College Experience
Team - -
Passing
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Lamar Jackson [QB] 19 350 520 67.3 4601 8.8 45 5 26 173
Josh Johnson [QB] 4 2 3 66.7 17 5.7 0 0 1 5
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Rushing
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Lamar Jackson [QB] 19 1035 160 6.5 4 48
Justice Hill [RB] 17 290 59 4.9 1 51
Mark Andrews [TE] 19 13 8 1.6 0 3
Derrick Henry [RB] 19 2191 367 6.0 19 87
Zay Flowers [WR] 17 56 9 6.2 0 19
Charlie Kolar [TE] 10 2 1 2.0 0 2
Josh Johnson [QB] 4 1 4 0.3 0 2
Keaton Mitchell [RB] 5 30 15 2.0 0 7
Rasheen Ali [RB] 5 31 10 3.1 0 9
Steven Sims [WR] 4 15 1 15.0 0 15
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Receiving
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Nelson Agholor [WR] 15 31 15 256 56 2
Justice Hill [RB] 17 57 48 403 27 4
Rashod Bateman [WR] 18 79 51 846 59 11
Mark Andrews [TE] 19 79 62 761 67 11
Isaiah Likely [TE] 17 67 49 603 49 7
Derrick Henry [RB] 19 24 19 193 27 2
Zay Flowers [WR] 17 116 74 1059 53 4
Patrick Ricard [FB] 6 5 3 22 14 1
Charlie Kolar [TE] 10 11 9 131 55 1
Tylan Wallace [WR] 12 15 13 241 84 1
Devontez Walker [WR] 3 3 1 21 21 1
Diontae Johnson [WR] 3 5 1 6 6 0
Keaton Mitchell [RB] 5 1 1 28 28 0
Rasheen Ali [RB] 5 2 0 0 0 0
Steven Sims [WR] 4 1 1 4 4 0
Anthony Miller [WR] 3 5 5 44 16 0
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Fumbles
Spieler GP Fmbl
Lamar Jackson [QB] 19 11
Mark Andrews [TE] 19 1
Isaiah Likely [TE] 17 1
Kyle Hamilton [S] 18 0
Marcus Williams [S] 9 0
Derrick Henry [RB] 19 3
Chris Board [LB] 13 0
Roquan Smith [LB] 17 0
Kyle Van Noy [LB] 17 0
Trenton Simpson [LB] 14 0
Patrick Ricard [FB] 6 0
Tylan Wallace [WR] 12 2
Tyler Linderbaum [C] 2 2
Patrick Mekari [G] 3 0
Kristian Welch [LB] 6 0
Ronnie Stanley [OT] 2 0
Desmond King II [CB] 2 2
Steven Sims [WR] 4 1
Spieler GP Fmbl
Interceptions
Spieler GP Int Yds TD
Michael Pierce [DT] 11 1 6 0
Marlon Humphrey [CB] 17 6 37 1
Kyle Hamilton [S] 18 1 0 0
Ar'Darius Washington [S] 18 2 33 0
Roquan Smith [LB] 17 1 0 0
Nate Wiggins [CB] 16 1 26 1
Spieler GP Int Yds TD
Tackles
Spieler GP Tckl Solo Sck
Ka'dar Hollman [CB] 1 1 0 0
Lamar Jackson [QB] 19 2 2 0
Justice Hill [RB] 17 2 2 0
Rashod Bateman [WR] 18 2 2 0
Isaiah Likely [TE] 17 1 1 0
Travis Jones [DT] 16 44 23 1
Justin Madubuike [DT] 18 50 23 7
Michael Pierce [DT] 11 24 6 2
Broderick Washington [DT] 10 22 10 2
Malik Harrison [LB] 15 61 26 2
David Ojabo [LB] 9 9 5 2
Odafe Oweh [LB] 17 40 26 10
Josh Ross [LB] 4 5 3 0
Jalyn Armour-Davis [CB] 4 8 6 0
Marlon Humphrey [CB] 17 70 51 1
Brandon Stephens [CB] 18 71 60 2
Kyle Hamilton [S] 18 116 83 2
Ar'Darius Washington [S] 18 67 48 1
Marcus Williams [S] 9 33 27 0
Justin Tucker [PK] 19 2 2 0
Chris Board [LB] 13 31 18 1
Roquan Smith [LB] 17 163 85 2
Eddie Jackson [S] 8 30 18 0
Kyle Van Noy [LB] 17 44 27 13
Zay Flowers [WR] 17 1 1 0
Trenton Simpson [LB] 14 71 40 2
Nate Wiggins [CB] 16 38 28 0
Charlie Kolar [TE] 10 5 2 0
Brent Urban [DE] 13 20 9 0
Tavius Robinson [LB] 15 36 16 4
Team [] 1 1 1 1
Adisa Isaac [LB] 3 4 2 0
T.J. Tampa [CB] 3 4 1 0
Yannick Ngakoue [LB] 5 5 1 2
Tylan Wallace [WR] 12 3 1 0
Roger Rosengarten [OT] 1 1 1 0
Beau Brade [S] 2 3 1 0
Devontez Walker [WR] 3 2 2 0
Arthur Maulet [CB] 3 5 4 0
Sanoussi Kane [S] 5 8 5 0
Patrick Mekari [G] 3 2 2 0
Josh Tupou [DT] 3 4 3 1
Chris Wormley [DE] 1 4 1 0
Kristian Welch [LB] 6 6 3 0
Tre'Davious White [CB] 7 11 8 0
Rasheen Ali [RB] 5 1 0 0
Desmond King II [CB] 2 3 2 0
William Kwenkeu [LB] 1 1 0 0
Spieler GP Tckl Solo Sck
Kick Returns
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Justice Hill [RB] 17 5 183 59 0
Deonte Harty [WR] 5 4 98 31 0
John Kelly Jr. [RB] 1 2 46 24 0
Chris Collier [RB] 4 10 221 35 0
Keaton Mitchell [RB] 5 10 290 47 0
Rasheen Ali [RB] 5 4 107 38 0
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Punt Returns
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Deonte Harty [WR] 5 8 85 16 0
Tylan Wallace [WR] 12 6 67 21 0
Desmond King II [CB] 2 3 38 22 0
Steven Sims [WR] 4 7 43 16 0
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Kicking
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Justin Tucker [PK] 19 24 32 56 65 67 137 0 5 7 6 6
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Punting
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng
Jordan Stout [P] 18 59 2734 7 23 70
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng