Cleveland Browns

Die Cleveland Browns zählen zu den traditionsreichsten Franchises in der Geschichte des professionellen American Football. Gegründet wurden sie 1944 von dem legendären Trainer Paul Brown, dessen Nachname zugleich als Namensgeber für das Team diente. Ursprünglich in der All-America Football Conference (AAFC) beheimatet, traten die Browns 1950 der NFL bei und sorgten von Beginn an für Aufsehen. Bereits in ihren frühen Jahren dominierten sie den Wettbewerb, was sich in mehreren Meistertiteln niederschlug. Diese Erfolge fanden allerdings vor Einführung des Super Bowls statt, weshalb das Team bis heute keinen Super-Bowl-Triumph in der Bilanz vorweisen kann. Dennoch haben sie sich mit ihren historischen Leistungen und Rekorden, etwa den beeindruckenden Serien des Quarterbacks Otto Graham oder den beständigen Top-Leistungen von Running Back Jim Brown, einen festen Platz in der Football-Geschichte gesichert. Obwohl die Browns bereits früh der NFL beigetreten sind, zogen sie 1995 nach Baltimore, was für einige Fans ein harter Schlag war. Erst 1999 lief erneut ein Team unter dem Namen Cleveland Browns auf, weshalb die Browns von 1996 bis 1999 keine Statistiken in der NFL vorweisen können.

Ein zentrales Element der Browns-DNA ist die Philosophie der kontinuierlichen Entwicklung. Dies wird maßgeblich von Persönlichkeiten wie Paul Brown, Marty Schottenheimer und später Bill Belichick geprägt, die durch innovative Coaching-Ansätze und ihren Fokus auf Teamgeist den sportlichen Weg vorgaben. Auf Spielerseite stechen in der langen Vereinsgeschichte neben Otto Graham und Jim Brown auch Bernie Kosar oder jüngere Quarterbacks heraus, die teilweise neue Impulse setzen konnten. Obwohl die Browns in der jüngeren Vergangenheit wechselnde sportliche Höhen und Tiefen erlebten, ist ihre Identität stark mit dem Gedanken verbunden, sich immer wieder neu zu erfinden und an den eigenen Traditionen festzuhalten.

Die Fangemeinschaft der Cleveland Browns hat mit dem berühmten „Dawg Pound“ ein unverkennbares Markenzeichen. An Spieltagen herrscht im Stadion eine besondere Atmosphäre, die durch unzählige Rituale und regionale Verbundenheit verstärkt wird. Viele Fans pflegen eine enge Beziehung zum Team, die oftmals weit über sportliche Resultate hinausgeht. Diese intensive Unterstützung ist eng mit der Stadt Cleveland verknüpft und symbolisiert den starken Zusammenhalt der gesamten Region.

Stadt
Cleveland
Website
Gegründet
1944
Conference
AFC
Division
AFC North
Venue
spinner

Cleveland Browns bevorstehende Spiele

Keine Spiele

Cleveland Browns letzte Spiele

4 Jan. 2025
22:30
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 18
ClevelandBrowns
Browns
10
-
35
Ravens
BaltimoreRavens
Beendet
29 Dez. 2024
22:05
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 17
MiamiDolphins
Dolphins
20
-
3
Browns
ClevelandBrowns
Beendet
22 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 16
ClevelandBrowns
Browns
6
-
24
Bengals
CincinnatiBengals
Beendet
15 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 15
Kansas CityChiefs
Chiefs
21
-
7
Browns
ClevelandBrowns
Beendet
8 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 14
ClevelandBrowns
Browns
14
-
27
Steelers
PittsburghSteelers
Beendet
3 Dez. 2024
02:15
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 13
ClevelandBrowns
Browns
32
-
41
Broncos
DenverBroncos
Beendet
22 Nov. 2024
02:15
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 12
PittsburghSteelers
Steelers
19
-
24
Browns
ClevelandBrowns
Beendet
17 Nov. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 11
ClevelandBrowns
Browns
14
-
35
Saints
New OrleansSaints
Beendet
3 Nov. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 9
Los AngelesChargers
Chargers
27
-
10
Browns
ClevelandBrowns
Beendet
27 Okt. 2024
18:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 8
BaltimoreRavens
Ravens
24
-
29
Browns
ClevelandBrowns
Beendet
Weitere Spiele spinner

Cleveland Browns Spieler und Statistken

Spieler
Spieler Statistiken
Roster
# Quarterback Größe Gewicht Alter College Experience
18 Tyler Huntley 6' 1" 205 lbs Utah 5
4 Deshaun Watson 6' 3" 223 lbs Clemson 8
5 Jameis Winston 6' 4" 230 lbs Florida State 10
17 Dorian ThompsonRobinson 6' 2" 203 lbs UCLA 2
# Running back Größe Gewicht Alter College Experience
20 Pierre Strong Jr. 5' 11" 215 lbs South Dakota State 3
0 Gary Brightwell 6' 1" 218 lbs Arizona 4
24 Nick Chubb 5' 11" 227 lbs Georgia 7
34 Jerome Ford 5' 10" 210 lbs Cincinnati 3
0 John Kelly Jr. 5' 10" 205 lbs Tennessee 2
27 D'Onta Foreman 6' 0" 235 lbs Texas 6
49 Aidan Robbins 6' 2" 237 lbs BYU
35 Jacob Saylors 5' 11" 195 lbs East Tennessee State 1
# Fullback Größe Gewicht Alter College Experience
44 Giovanni Ricci 6' 3" 240 lbs Western Michigan 4
# Wide receiver Größe Gewicht Alter College Experience
87 Kadarius Toney 6' 0" 193 lbs Florida 4
11 James Proche II 5' 11" 193 lbs SMU 5
18 David Bell 6' 1" 212 lbs Purdue 3
18 Amari Cooper 6' 1" 210 lbs Alabama 10
81 Michael Woods II 6' 1" 204 lbs Oklahoma 2
8 Elijah Moore 5' 10" 180 lbs Ole Miss 4
1 Jaelon Darden 5' 8" 175 lbs North Texas 3
3 Jerry Jeudy 6' 1" 195 lbs Alabama 5
19 Cedric Tillman 6' 3" 215 lbs Tennessee 2
9 Matt Landers 6' 4" 200 lbs Kansas 1
87 Ahmarean Brown 5' 8" 170 lbs South Carolina
80 Jamari Thrash 6' 0" 190 lbs Louisville
# Tight end Größe Gewicht Alter College Experience
84 Geoff Swaim 6' 4" 260 lbs Texas 10
84 Zaire Mitchell-Paden 6' 5" 257 lbs Florida Atlantic 1
85 David Njoku 6' 4" 246 lbs Miami 8
88 Jordan Akins 6' 4" 245 lbs UCF 7
82 Treyton Welch 6' 4" 240 lbs Wyoming
86 Blake Whiteheart 6' 4" 250 lbs Wake Forest 2
# Center Größe Gewicht Alter College Experience
55 Ethan Pocic 6' 6" 320 lbs LSU 8
# Guard Größe Gewicht Alter College Experience
75 Joel Bitonio 6' 4" 320 lbs Nevada 11
# Offensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
78 Jack Conklin 6' 6" 308 lbs Michigan State 9
74 Hakeem Adeniji 6' 4" 315 lbs Kansas 5
# Defensive end Größe Gewicht Alter College Experience
95 Myles Garrett 6' 4" 272 lbs Texas A&M 8
51 Isaiah Thomas 6' 5" 272 lbs Oklahoma 2
91 Alex Wright 6' 5" 267 lbs UAB 3
99 Cameron Thomas 6' 4" 265 lbs San Diego State 3
54 Ogbonnia Okoronkwo 6' 2" 250 lbs Oklahoma 7
99 Za'Darius Smith 6' 4" 270 lbs Kentucky 10
92 Sam Kamara 6' 0" 272 lbs Stony Brook 2
57 Isaiah McGuire 6' 4" 268 lbs Missouri 2
51 Jeremiah Martin 6' 3" 265 lbs Washington 1
# Defensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
90 Maurice Hurst 6' 2" 290 lbs Michigan 7
91 Chris Williams 6' 2" 302 lbs Wagner 3
93 Shelby Harris 6' 2" 288 lbs Illinois State 10
71 Quinton Jefferson 6' 4" 290 lbs Maryland 9
94 Dalvin Tomlinson 6' 3" 325 lbs Alabama 8
63 T.Y. McGill 6' 0" 295 lbs NC State 8
51 Michael Hall Jr. 6' 3" 300 lbs Ohio State
97 Jowon Briggs 6' 1" 313 lbs Cincinnati
# Linebacker Größe Gewicht Alter College Experience
52 Elerson Smith 6' 7" 245 lbs Northern Iowa 3
0 Tony Fields II 6' 0" 222 lbs West Virginia 4
6 Jeremiah Owusu-Koramoah 6' 2" 221 lbs Notre Dame 4
47 Khaleke Hudson 6' 0" 220 lbs Michigan 3
30 Devin Bush 5' 11" 235 lbs Michigan 6
58 Jordan Hicks 6' 1" 235 lbs Texas 10
43 Mohamoud Diabate 6' 4" 225 lbs Utah 2
48 Caleb Johnson 6' 1" 235 lbs Miami 1
40 Nathaniel Watson 6' 0" 233 lbs Mississippi State
59 Winston Reid 6' 0" 225 lbs Weber State
35 Landon Honeycutt 6' 2" 231 lbs Mars Hill
36 Marvin Moody 6' 2" 230 lbs Tulane
# Cornerback Größe Gewicht Alter College Experience
31 Mike Ford 6' 0" 195 lbs Southeast Missouri State 7
23 Martin Emerson Jr. 6' 2" 201 lbs Mississippi State 3
0 Greg Newsome II 6' 0" 192 lbs Northwestern 4
21 Denzel Ward 5' 11" 190 lbs Ohio State 7
26 Justin Hardee 6' 0" 200 lbs Illinois 8
38 Tony Brown 6' 0" 200 lbs Alabama 6
30 Faion Hicks 5' 10" 192 lbs Wisconsin 1
25 Kahlef Hailassie 6' 1" 195 lbs Western Kentucky 2
29 Cameron Mitchell 5' 11" 191 lbs Northwestern 2
26 Myles Harden 5' 11" 195 lbs South Dakota
# Safety Größe Gewicht Alter College Experience
37 D'Anthony Bell 6' 1" 211 lbs West Florida 3
9 Grant Delpit 6' 3" 208 lbs LSU 5
1 Juan Thornhill 6' 0" 205 lbs Virginia 6
12 Rodney McLeod 5' 10" 185 lbs Virginia 13
39 Tyler Coyle 6' 1" 210 lbs Purdue 1
39 Brady Breeze 6' 0" 200 lbs Oregon 2
41 Chris Edmonds 6' 2" 210 lbs Arizona State
31 Chase Williams 6' 1" 199 lbs San José State
33 Ronnie Hickman 6' 1" 209 lbs Ohio State 2
# Placekicker Größe Gewicht Alter College Experience
37 Riley Patterson 6' 0" 190 lbs Memphis 4
3 Cade York 6' 1" 198 lbs LSU 2
7 Dustin Hopkins 6' 2" 210 lbs Florida State 11
30 Lucas Havrisik 6' 2" 188 lbs Arizona 2
# Punter Größe Gewicht Alter College Experience
13 Corey Bojorquez 6' 0" 217 lbs New Mexico 7
# Long snapper Größe Gewicht Alter College Experience
47 Charley Hughlett 6' 4" 248 lbs UCF 10
50 Rex Sunahara 6' 6" 242 lbs West Virginia 1
Passing
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Deshaun Watson [QB] 7 137 216 63.4 1148 5.3 5 3 33 191
Jameis Winston [QB] 11 181 296 61.1 2121 7.2 13 12 24 130
Dorian ThompsonRobinson [QB] 6 61 118 51.7 440 3.7 0 6 8 47
Bailey Zappe [QB] 1 16 31 51.6 170 5.5 1 2 1 5
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Rushing
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Pierre Strong Jr. [RB] 12 108 26 4.2 0 19
Deshaun Watson [QB] 7 148 31 4.8 1 16
Jerome Ford [RB] 14 565 104 5.4 3 66
Elijah Moore [WR] 17 1 1 1.0 0 1
Cedric Tillman [WR] 9 -5 1 -5.0 0 -5
D'Onta Foreman [RB] 10 232 71 3.3 0 25
Jameis Winston [QB] 11 83 25 3.3 1 13
Nick Chubb [RB] 8 332 102 3.3 3 19
Dorian ThompsonRobinson [QB] 6 122 21 5.8 0 34
Kadarius Toney [WR] 3 -4 2 -2.0 0 3
Bailey Zappe [QB] 1 2 2 1.0 0 3
Jacob Kibodi [RB] 1 24 5 4.8 0 17
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Receiving
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Amari Cooper [WR] 6 53 24 250 24 2
Pierre Strong Jr. [RB] 12 22 14 104 21 0
Jerome Ford [RB] 14 43 37 225 26 0
David Njoku [TE] 11 97 64 505 29 5
Elijah Moore [WR] 17 103 61 538 44 1
Jaelon Darden [WR] 6 1 1 6 6 0
Jordan Akins [TE] 16 58 40 390 21 2
Jerry Jeudy [WR] 17 144 90 1229 89 4
Cedric Tillman [WR] 9 49 29 339 38 3
James Proche II [WR] 9 3 3 21 14 0
David Bell [WR] 1 3 3 27 12 0
D'Onta Foreman [RB] 10 8 6 54 16 0
Blake Whiteheart [TE] 7 9 6 51 29 1
Geoff Swaim [TE] 2 1 1 7 7 0
Nick Chubb [RB] 8 11 5 31 19 1
Kadarius Toney [WR] 3 1 0 0 0 0
Jamari Thrash [WR] 6 7 3 22 11 0
Michael Woods II [WR] 5 17 7 65 16 0
Brenden Bates [TE] 1 1 0 0 0 0
Jacob Kibodi [RB] 1 3 1 15 15 0
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Fumbles
Spieler GP Fmbl
Deshaun Watson [QB] 7 5
Joel Bitonio [G] 3 0
Myles Garrett [DE] 15 0
Martin Emerson Jr. [CB] 17 0
Denzel Ward [CB] 16 0
Grant Delpit [S] 16 0
Jordan Akins [TE] 16 1
Cedric Tillman [WR] 9 1
James Proche II [WR] 9 1
D'Onta Foreman [RB] 10 2
Rodney McLeod [S] 14 0
Jameis Winston [QB] 11 5
Ronnie Hickman [S] 12 0
Winston Reid [LB] 11 0
Nick Chubb [RB] 8 1
Dorian ThompsonRobinson [QB] 6 3
Kadarius Toney [WR] 3 1
Jowon Briggs [DT] 6 0
Spieler GP Fmbl
Interceptions
Spieler GP Int Yds TD
Jeremiah Owusu-Koramoah [LB] 8 1 0 0
Greg Newsome II [CB] 12 1 -2 0
Denzel Ward [CB] 16 2 0 0
Spieler GP Int Yds TD
Tackles
Spieler GP Tckl Solo Sck
Za'Darius Smith [DE] 8 23 15 5
Quinton Jefferson [DT] 4 6 1 1
Pierre Strong Jr. [RB] 12 3 3 0
David Njoku [TE] 11 4 4 0
Joel Bitonio [G] 3 1 1 0
Myles Garrett [DE] 15 47 40 14
Alex Wright [DE] 4 8 5 1
Tony Fields II [LB] 1 2 1 0
Jeremiah Owusu-Koramoah [LB] 8 61 40 3
Martin Emerson Jr. [CB] 17 80 62 0
Greg Newsome II [CB] 12 27 24 0
Denzel Ward [CB] 16 48 41 0
Grant Delpit [S] 16 111 69 1
Corey Bojorquez [P] 17 1 1 0
Charley Hughlett [LS] 1 1 1 0
Elijah Moore [WR] 17 3 3 0
Maurice Hurst [DT] 7 16 9 1
Juan Thornhill [S] 11 48 31 0
Devin Bush [LB] 15 76 45 1
Shelby Harris [DT] 14 37 18 2
Jordan Akins [TE] 16 1 1 0
Jerry Jeudy [WR] 17 1 1 0
Dalvin Tomlinson [DT] 16 26 13 3
Jordan Hicks [LB] 12 78 40 2
Mohamoud Diabate [LB] 13 70 35 0
Mike Ford [CB] 7 13 11 0
James Proche II [WR] 9 1 1 0
Khaleke Hudson [LB] 9 9 6 0
Rodney McLeod [S] 14 38 28 0
Ogbonnia Okoronkwo [DE] 11 23 15 3
Jameis Winston [QB] 11 1 1 0
Sam Kamara [DE] 7 15 10 0
Cameron Mitchell [CB] 12 24 16 0
Ronnie Hickman [S] 12 45 27 0
D'Anthony Bell [S] 10 19 10 0
Tony Brown [CB] 4 5 2 0
Winston Reid [LB] 11 23 15 1
Isaiah McGuire [DE] 13 36 18 3
Nathaniel Watson [LB] 7 14 10 0
Michael Hall Jr. [DT] 8 14 8 1
Geoff Swaim [TE] 2 1 1 0
Nick Chubb [RB] 8 3 3 0
Rex Sunahara [LS] 2 2 1 0
Elerson Smith [LB] 2 2 1 0
Michael Woods II [WR] 5 1 0 0
Cameron Thomas [DE] 5 11 6 1
Jowon Briggs [DT] 6 13 4 0
Ethan Pocic [C] 1 1 0 0
T.Y. McGill [DT] 1 2 1 0
Jack Conklin [OT] 1 1 1 0
Myles Harden [CB] 3 5 3 0
Spieler GP Tckl Solo Sck
Kick Returns
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Pierre Strong Jr. [RB] 12 11 255 27 0
Jerome Ford [RB] 14 15 388 56 0
Jaelon Darden [WR] 6 4 97 28 0
James Proche II [WR] 9 1 19 19 0
D'Onta Foreman [RB] 10 5 116 29 0
Gary Brightwell [RB] 1 2 36 24 0
Kaden Davis [WR] 1 3 107 40 0
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Punt Returns
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Jaelon Darden [WR] 6 22 234 28 0
James Proche II [WR] 9 19 172 18 0
Kadarius Toney [WR] 3 4 44 19 0
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Kicking
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Dustin Hopkins [PK] 16 18 27 56 17 20 71 0 3 6 5 4
Riley Patterson [PK] 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Punting
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng
Corey Bojorquez [P] 17 89 4387 7 36 84
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng