Denver Broncos

 

Die Denver Broncos sind eine Franchise, die neben einigen sehr erfolgreichen Zeiten, auch einige eher weniger erfolgreiche durchleben musste. Gegründet wurden sie im Jahr 1960 als Teil der American Football League (AFL), bevor diese mit der NFL fusionierte. Ihren besonderen Bekanntheitsgrad verdanken sie nicht nur den unverkennbaren orange-blauen Teamfarben, sondern vor allem auch den großen Erfolgen und herausragenden Persönlichkeiten, die dieses Team maßgeblich geprägt haben.

Vor allem die Ära rund um Quarterback-Legende John Elway hat die Broncos dauerhaft ins Rampenlicht katapultiert. Unter seiner Regie gelang es dem Team, in den späten 1990er-Jahren gleich zwei Super-Bowl-Titel in Folge zu erringen. Später schrieb auch Peyton Manning Denverer Geschichte, indem er 2015 an der Seite einer dominanten Defensive den dritten Super-Bowl-Erfolg sicherte. Der Stolz der Broncos-Fans gründet jedoch nicht nur auf Einzelspielern, sondern auch auf der berühmten „Orange Crush Defense“ der 1970er-Jahre, die sich durch physische Härte und taktische Disziplin auszeichnete.

Ihr Heimstadion – heute bekannt als Empower Field at Mile High – verschafft den Broncos einen weiteren Vorteil, denn durch die Höhenlage ist die dünne Luft für Gastteams nicht selten ein unangenehmer Faktor. Viele Gegner empfinden den lautstarken Support der Broncos-Anhängerschaft zudem als einschüchternd. Besonders prekär wird es für die Konkurrenz, wenn die Broncos ihre emotionale Heimkulisse voll ausschöpfen und früh im Spiel die Führung übernehmen. Genau in diesen Momenten entfaltet sich die legendäre Stimmung von Denver, die schon so manchen Gegner aus dem Konzept gebracht hat.

Stadt
Denver
Website
Gegründet
1960
Conference
AFC
Division
AFC West
Venue
spinner

Denver Broncos bevorstehende Spiele

Keine Spiele

Denver Broncos letzte Spiele

12 Jan. 2025
19:00
NFL 2024-2025 / Postseason
DenverBroncos
Broncos
7
-
31
Bills
BuffaloBills
Beendet
5 Jan. 2025
22:25
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 18
Kansas CityChiefs
Chiefs
0
-
38
Broncos
DenverBroncos
Beendet
28 Dez. 2024
22:30
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 17
DenverBroncos
Broncos
24
-
30
Bengals
CincinnatiBengals
Beendet
20 Dez. 2024
02:15
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 16
DenverBroncos
Broncos
27
-
34
Chargers
Los AngelesChargers
Beendet
15 Dez. 2024
22:25
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 15
IndianapolisColts
Colts
13
-
31
Broncos
DenverBroncos
Beendet
3 Dez. 2024
02:15
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 13
ClevelandBrowns
Browns
32
-
41
Broncos
DenverBroncos
Beendet
24 Nov. 2024
22:05
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 12
DenverBroncos
Broncos
29
-
19
Raiders
Las VegasRaiders
Beendet
17 Nov. 2024
22:05
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 11
AtlantaFalcons
Falcons
6
-
38
Broncos
DenverBroncos
Beendet
10 Nov. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 10
DenverBroncos
Broncos
14
-
16
Chiefs
Kansas CityChiefs
Beendet
3 Nov. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 9
DenverBroncos
Broncos
10
-
41
Ravens
BaltimoreRavens
Beendet
Weitere Spiele spinner

Denver Broncos Spieler und Statistken

Spieler
Spieler Statistiken
Roster
# Quarterback Größe Gewicht Alter College Experience
8 Jarrett Stidham 6' 3" 215 lbs Auburn 5
4 Zach Wilson 6' 2" 214 lbs BYU 4
10 Bo Nix 6' 2" 217 lbs Oregon
# Running back Größe Gewicht Alter College Experience
28 Tyler Badie 5' 8" 197 lbs Missouri 1
34 Samaje Perine 5' 10" 236 lbs Oklahoma 8
33 Javonte Williams 5' 10" 220 lbs North Carolina 4
25 Blake Watson 5' 9" 195 lbs Memphis
23 Audric Estime 5' 11" 227 lbs Notre Dame
38 Jaleel McLaughlin 5' 7" 187 lbs Youngstown State 2
# Fullback Größe Gewicht Alter College Experience
20 Michael Burton 6' 0" 247 lbs Rutgers 10
# Wide receiver Größe Gewicht Alter College Experience
84 Lil'Jordan Humphrey 6' 4" 225 lbs Texas 5
87 David Sills V 6' 3" 211 lbs West Virginia 3
87 Josh Reynolds 6' 3" 192 lbs Texas A&M 7
15 Phillip Dorsett 5' 10" 185 lbs Miami 9
17 Tim Patrick 6' 5" 210 lbs Utah 7
14 Courtland Sutton 6' 4" 216 lbs SMU 7
89 Jalen Virgil 6' 1" 210 lbs App State 3
83 Michael Bandy 5' 10" 190 lbs San Diego 3
89 Brandon Johnson 6' 2" 195 lbs UCF 3
16 Troy Franklin 6' 3" 180 lbs Oregon
17 Devaughn Vele 6' 5" 210 lbs Utah
19 Marvin Mims 5' 11" 182 lbs Oklahoma 2
# Tight end Größe Gewicht Alter College Experience
85 Lucas Krull 6' 6" 260 lbs Pittsburgh 2
82 Adam Trautman 6' 5" 253 lbs Dayton 5
89 Greg Dulcich 6' 4" 245 lbs UCLA 3
84 Hunter Kampmoyer 6' 4" 243 lbs Oregon 1
86 Thomas Yassmin 6' 5" 251 lbs Utah
45 Nate Adkins 6' 3" 252 lbs South Carolina 2
# Center Größe Gewicht Alter College Experience
62 Sam Mustipher 6' 3" 306 lbs Notre Dame 5
60 Luke Wattenberg 6' 5" 300 lbs Washington 3
54 Alex Forsyth 6' 4" 312 lbs Oregon 2
# Guard Größe Gewicht Alter College Experience
74 Ben Powers 6' 4" 310 lbs Oklahoma 6
77 Quinn Meinerz 6' 3" 320 lbs Wisconsin-Whitewater 4
# Defensive end Größe Gewicht Alter College Experience
99 Zach Allen 6' 5" 285 lbs Boston College 6
98 John Franklin-Myers 6' 4" 288 lbs Stephen F. Austin 7
90 Angelo Blackson 6' 4" 318 lbs Auburn 10
91 Matt Henningsen 6' 3" 291 lbs Wisconsin 3
96 Eyioma Uwazurike 6' 6" 320 lbs Iowa State 2
90 Elijah Garcia 6' 5" 302 lbs Rice 2
74 Durell Nchami 6' 4" 258 lbs Maryland 1
# Defensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
97 Malcolm Roach 6' 3" 290 lbs Texas 5
94 Jordan Jackson 6' 4" 294 lbs Air Force 1
93 D.J. Jones 6' 0" 305 lbs Ole Miss 8
68 Jordan Miller 6' 3" 307 lbs SMU
# Linebacker Größe Gewicht Alter College Experience
54 Kristian Welch 6' 3" 239 lbs Iowa 5
42 Zach Cunningham 6' 3" 230 lbs Vanderbilt 8
10 Kwon Alexander 6' 1" 227 lbs LSU 10
23 Andre Smith 6' 0" 240 lbs North Carolina 5
55 Cody Barton 6' 2" 237 lbs Utah 6
15 Nik Bonitto 6' 3" 240 lbs Oklahoma 3
53 Baron Browning 6' 3" 240 lbs Ohio State 4
0 Jonathon Cooper 6' 4" 257 lbs Ohio State 4
50 Jonas Griffith 6' 4" 250 lbs Indiana State 4
49 Alex Singleton 6' 2" 240 lbs Montana State 6
40 Justin Strnad 6' 3" 235 lbs Wake Forest 5
48 Thomas Incoom 6' 2" 265 lbs Central Michigan 2
56 Levelle Bailey 6' 2" 225 lbs Fresno State
52 Jonah Elliss 6' 2" 246 lbs Utah
41 Drew Sanders 6' 5" 233 lbs Arkansas 2
57 Alec Mock 6' 3" 240 lbs Air Force
92 Dondrea Tillman 6' 3" 270 lbs Indiana-Pennsylvania 1
# Cornerback Größe Gewicht Alter College Experience
39 Levi Wallace 6' 0" 179 lbs Alabama 7
1 Tremon Smith 6' 0" 190 lbs Central Arkansas 7
27 Damarri Mathis 5' 11" 195 lbs Pittsburgh 3
29 Ja'Quan McMillian 5' 10" 183 lbs East Carolina 2
2 Pat Surtain II 6' 2" 202 lbs Alabama 4
36 Quinton Newsome 6' 1" 185 lbs Nebraska
35 Reese Taylor 5' 9" 188 lbs Purdue 1
31 Kris AbramsDraine 5' 11" 178 lbs Missouri
35 Art Green 6' 2" 200 lbs Houston 1
46 Kaleb Hayes 6' 0" 195 lbs BYU 1
21 Riley Moss 6' 0" 193 lbs Iowa 2
# Safety Größe Gewicht Alter College Experience
22 Brandon Jones 6' 0" 191 lbs Texas 5
6 P.J. Locke 5' 10" 202 lbs Texas 5
26 Devon Key 6' 0" 208 lbs Western Kentucky 1
40 Omar Brown 6' 1" 205 lbs Nebraska
30 Tanner McCalister 5' 11" 191 lbs Ohio State 1
43 Keidron Smith 6' 2" 210 lbs Kentucky 1
34 JL Skinner 6' 4" 220 lbs Boise State 2
# Placekicker Größe Gewicht Alter College Experience
3 Wil Lutz 5' 11" 184 lbs Georgia State 9
# Punter Größe Gewicht Alter College Experience
16 Trenton Gill 6' 4" 219 lbs NC State 3
9 Riley Dixon 6' 4" 221 lbs Syracuse 9
# Long snapper Größe Gewicht Alter College Experience
48 Mitchell Fraboni 6' 2" 223 lbs Arizona State 3
Passing
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Courtland Sutton [WR] 17 2 2 100.0 30 15.0 1 0 0 0
Riley Dixon [P] 18 2 2 100.0 18 9.0 0 0 0 0
Bo Nix [QB] 18 389 589 66.0 3919 6.7 30 12 26 212
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Rushing
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Michael Burton [FB] 12 8 7 1.1 1 3
Javonte Williams [RB] 18 542 146 3.7 4 20
Audric Estime [RB] 13 310 76 4.1 2 21
Bo Nix [QB] 18 473 96 4.9 4 32
Marvin Mims [WR] 18 43 15 2.9 0 17
Jaleel McLaughlin [RB] 17 494 115 4.3 1 21
Tyler Badie [RB] 4 94 13 7.2 0 43
Troy Franklin [WR] 17 8 2 4.0 0 5
Jarrett Stidham [QB] 2 5 4 1.3 0 8
Blake Watson [RB] 1 10 4 2.5 0 7
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Receiving
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Josh Reynolds [WR] 5 19 12 183 49 1
Lil'Jordan Humphrey [WR] 14 45 31 293 41 1
Michael Burton [FB] 12 10 10 65 28 1
Adam Trautman [TE] 14 23 14 190 37 2
Javonte Williams [RB] 18 72 54 360 34 0
Courtland Sutton [WR] 17 144 86 1156 47 8
Greg Dulcich [TE] 3 12 5 28 9 0
Audric Estime [RB] 13 5 5 27 13 0
Bo Nix [QB] 18 1 1 2 2 1
Devaughn Vele [WR] 14 57 41 475 37 3
Marvin Mims [WR] 18 56 41 515 93 6
Jaleel McLaughlin [RB] 17 28 25 76 11 2
Tyler Badie [RB] 4 3 3 -2 2 0
Troy Franklin [WR] 17 55 30 317 43 3
Nate Adkins [TE] 15 15 14 115 16 3
Lucas Krull [TE] 11 24 20 154 23 0
Blake Watson [RB] 1 2 1 13 13 0
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Fumbles
Spieler GP Fmbl
Lil'Jordan Humphrey [WR] 14 2
Cody Barton [LB] 18 0
Brandon Jones [S] 17 0
Adam Trautman [TE] 14 0
Malcolm Roach [DT] 16 0
Javonte Williams [RB] 18 2
Courtland Sutton [WR] 17 1
D.J. Jones [DT] 18 0
Nik Bonitto [LB] 18 0
Pat Surtain II [CB] 17 0
Audric Estime [RB] 13 2
Bo Nix [QB] 18 3
Marvin Mims [WR] 18 1
Riley Moss [CB] 15 0
JL Skinner [S] 8 0
Jaleel McLaughlin [RB] 17 1
Tyler Badie [RB] 4 1
Luke Wattenberg [C] 3 1
Kwon Alexander [LB] 3 0
Spieler GP Fmbl
Interceptions
Spieler GP Int Yds TD
Cody Barton [LB] 18 2 71 0
Brandon Jones [S] 17 3 74 0
Nik Bonitto [LB] 18 1 71 1
Alex Singleton [LB] 3 1 21 0
Ja'Quan McMillian [CB] 18 2 44 1
Pat Surtain II [CB] 17 4 132 1
Riley Moss [CB] 15 1 0 0
Kris AbramsDraine [CB] 5 1 17 0
Spieler GP Int Yds TD
Tackles
Spieler GP Tckl Solo Sck
Kristian Welch [LB] 4 8 4 0
Baron Browning [LB] 3 7 1 0
Lil'Jordan Humphrey [WR] 14 2 2 0
Zach Allen [DE] 16 66 36 10
John Franklin-Myers [DE] 17 40 18 7
Michael Burton [FB] 12 6 2 0
Cody Barton [LB] 18 114 55 2
Brandon Jones [S] 17 122 84 0
Malcolm Roach [DT] 16 44 19 3
Javonte Williams [RB] 18 1 1 0
Courtland Sutton [WR] 17 1 1 0
D.J. Jones [DT] 18 49 27 2
Nik Bonitto [LB] 18 52 35 14
Jonathon Cooper [LB] 18 61 34 11
Alex Singleton [LB] 3 30 17 0
Justin Strnad [LB] 17 78 52 3
Ja'Quan McMillian [CB] 18 85 63 1
Pat Surtain II [CB] 17 50 38 0
P.J. Locke [S] 15 84 55 1
Riley Dixon [P] 18 4 3 0
Devaughn Vele [WR] 14 1 1 0
Marvin Mims [WR] 18 2 2 0
Riley Moss [CB] 15 93 70 0
JL Skinner [S] 8 10 5 0
Jaleel McLaughlin [RB] 17 1 1 0
Levi Wallace [CB] 9 28 20 0
Jordan Jackson [DT] 13 20 6 1
Devon Key [S] 11 32 17 1
Jonah Elliss [LB] 16 37 24 5
Keidron Smith [S] 5 7 4 0
Nate Adkins [TE] 15 5 2 0
Tanner McCalister [S] 1 1 0 0
Dondrea Tillman [LB] 12 30 16 5
Tremon Smith [CB] 8 4 3 0
Luke Wattenberg [C] 3 1 1 0
Mitchell Fraboni [LS] 4 5 3 0
Quinn Meinerz [G] 1 1 1 0
Eyioma Uwazurike [DE] 4 11 3 1
Kwon Alexander [LB] 3 8 3 0
Damarri Mathis [CB] 3 3 1 0
Levelle Bailey [LB] 3 5 1 0
Zach Cunningham [LB] 2 4 2 0
Kris AbramsDraine [CB] 5 10 6 0
Drew Sanders [LB] 4 9 5 1
Spieler GP Tckl Solo Sck
Kick Returns
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Marvin Mims [WR] 18 7 194 38 0
Tremon Smith [CB] 8 7 186 38 0
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Punt Returns
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Marvin Mims [WR] 18 27 408 61 0
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Kicking
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Wil Lutz [PK] 18 31 35 55 47 47 140 0 2 13 11 5
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Punting
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng
Riley Dixon [P] 18 81 3789 5 35 65
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng