Houston Texans

Die Houston Texans sind das jüngste Franchise der National Football League und traten erstmals in der Saison 2002 an. Ihre Gründung war ein bedeutender Schritt für die Liga, da Houston zuvor lange Zeit ohne ein eigenes Team auskommen musste, nachdem die Oilers in den 1990er-Jahren nach Tennessee umgezogen waren. Seit dem Einstieg in die NFL haben sich die Texans kontinuierlich weiterentwickelt und mehrfach die Playoffs erreicht, wobei sie mit verschiedenen Division-Titeln in der AFC South auf sich aufmerksam machten. Ein Triumph im Super Bowl ist bislang ausgeblieben, dennoch stieß die Mannschaft in mehreren Spielzeiten über die Wild Card Round hinaus vor und stellte damit unter Beweis, dass sie in der NFL konkurrenzfähig sein kann.

Über die Jahre hinweg prägten verschiedene Persönlichkeiten den sportlichen Werdegang der Texans. Head Coaches wie Gary Kubiak und Bill O’Brien trugen mit ihren Strategien und Führungsstilen maßgeblich zur Entwicklung des Teams bei. Unter ihrer Anleitung wurden Talente wie der dominierende Defensive End J.J. Watt oder Wide Receiver Andre Johnson zu prägenden Gesichtern der Franchise. Watt, dreifacher Defensive Player of the Year, erlangte landesweite Anerkennung für seine Leistungen auf dem Spielfeld und seinen Einsatz abseits davon. Nennenswert ist auch Star Quarterback C.J. Stroud, welcher 2023 zum Offensive Rookie of the Year gekürt worden ist.

Die Fangemeinschaft in Houston ist bekannt für ihre leidenschaftliche Unterstützung und füllt das NRG Stadium an Spieltagen mit einer energiegeladenen Atmosphäre. An den traditionellen Tailgate-Veranstaltungen wird bereits vor dem Anpfiff für ausgelassene Stimmung gesorgt, was zur besonderen Identität des Clubs beiträgt. Es herrscht ein ausgeprägter Sinn für Gemeinschaft und Loyalität, der den Texans kontinuierlich Rückenwind verschafft und ihnen in sportlich herausfordernden Phasen den nötigen Rückhalt gibt.

Stadt
Houston
Website
Gegründet
2002
Conference
AFC
Division
AFC South
Venue
spinner

Houston Texans bevorstehende Spiele

Keine Spiele

Houston Texans letzte Spiele

18 Jan. 2025
22:30
NFL 2024-2025 / Postseason
HoustonTexans
Texans
14
-
23
Chiefs
Kansas CityChiefs
Beendet
11 Jan. 2025
22:30
NFL 2024-2025 / Postseason
Los AngelesChargers
Chargers
12
-
32
Texans
HoustonTexans
Beendet
5 Jan. 2025
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 18
HoustonTexans
Texans
23
-
14
Titans
TennesseeTitans
Beendet
25 Dez. 2024
22:30
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 17
BaltimoreRavens
Ravens
31
-
2
Texans
HoustonTexans
Beendet
21 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 16
HoustonTexans
Texans
19
-
27
Chiefs
Kansas CityChiefs
Beendet
15 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 15
MiamiDolphins
Dolphins
12
-
20
Texans
HoustonTexans
Beendet
1 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 13
HoustonTexans
Texans
23
-
20
Jaguars
JacksonvilleJaguars
Beendet
24 Nov. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 12
TennesseeTitans
Titans
32
-
27
Texans
HoustonTexans
Beendet
19 Nov. 2024
02:15
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 11
HoustonTexans
Texans
34
-
10
Cowboys
DallasCowboys
Beendet
11 Nov. 2024
02:20
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 10
DetroitLions
Lions
26
-
23
Texans
HoustonTexans
Beendet
Weitere Spiele spinner

Houston Texans Spieler und Statistken

Spieler
Spieler Statistiken
Roster
# Quarterback Größe Gewicht Alter College Experience
12 Tim Boyle 6' 4" 232 lbs Eastern Kentucky 6
18 Case Keenum 6' 1" 215 lbs Houston 12
10 Davis Mills 6' 4" 225 lbs Stanford 4
7 C.J. Stroud 6' 3" 218 lbs Ohio State 2
# Running back Größe Gewicht Alter College Experience
26 J.J. Taylor 5' 6" 185 lbs Arizona 3
28 Joe Mixon 6' 1" 220 lbs Oklahoma 8
0 Nick Bawden 6' 2" 245 lbs San Diego State 6
33 Dare Ogunbowale 5' 10" 205 lbs Wisconsin 6
31 Dameon Pierce 5' 10" 215 lbs Florida 3
27 Cam Akers 5' 10" 217 lbs Florida State 4
44 British Brooks 5' 11" 225 lbs North Carolina
42 Jawhar Jordan 5' 10" 186 lbs Louisville
# Fullback Größe Gewicht Alter College Experience
34 Troy Hairston 5' 11" 245 lbs Central Michigan 3
47 Andrew Beck 6' 3" 255 lbs Texas 6
# Wide receiver Größe Gewicht Alter College Experience
2 Robert Woods 6' 0" 193 lbs USC 12
0 Quintez Cephus 6' 1" 208 lbs Wisconsin 4
1 Stefon Diggs 6' 0" 191 lbs Maryland 10
18 Steven Sims 5' 10" 190 lbs Kansas 4
12 Nico Collins 6' 4" 222 lbs Michigan 4
8 John Metchie III 6' 0" 195 lbs Alabama 2
15 Ben Skowronek 6' 3" 224 lbs Notre Dame 4
88 Johnny Johnson III 6' 1" 199 lbs Oregon 1
3 Nathaniel Dell 5' 10" 165 lbs Houston 2
19 Xavier Hutchinson 6' 3" 210 lbs Iowa State 2
# Tight end Größe Gewicht Alter College Experience
40 Dalton Keene 6' 4" 251 lbs Virginia Tech 2
9 Brevin Jordan 6' 3" 245 lbs Miami 4
85 Teagan Quitoriano 6' 6" 259 lbs Oregon State 3
86 Dalton Schultz 6' 5" 242 lbs Stanford 7
87 Cade Stover 6' 4" 251 lbs Ohio State
# Center Größe Gewicht Alter College Experience
70 Juice Scruggs 6' 3" 310 lbs Penn State 2
# Guard Größe Gewicht Alter College Experience
53 Kendrick Green 6' 3" 310 lbs Illinois 4
69 Shaq Mason 6' 1" 310 lbs Georgia Tech 10
# Offensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
71 Tytus Howard 6' 5" 322 lbs Alabama State 6
57 Blake Fisher 6' 6" 312 lbs Notre Dame
66 Kilian Zierer 6' 7" 312 lbs Auburn 2
# Defensive end Größe Gewicht Alter College Experience
96 Denico Autry 6' 5" 285 lbs Mississippi State 11
95 Derek Barnett 6' 3" 259 lbs Tennessee 8
52 Jerry Hughes 6' 2" 254 lbs TCU 15
55 Danielle Hunter 6' 5" 263 lbs LSU 10
92 Dylan Horton 6' 4" 275 lbs TCU 2
51 Will Anderson Jr. 6' 4" 243 lbs Alabama 2
50 Solomon Byrd 6' 3" 250 lbs USC
79 Malik Fisher 6' 4" 265 lbs Villanova 1
# Defensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
97 Mario Edwards Jr. 6' 3" 280 lbs Florida State 10
91 Folorunso Fatukasi 6' 4" 318 lbs UConn 7
72 Tommy Togiai 6' 2" 296 lbs Ohio State 3
98 Tim Settle 6' 3" 313 lbs Virginia Tech 7
50 Khalil Davis 6' 2" 315 lbs Nebraska 4
93 Kurt Hinish 6' 1" 296 lbs Notre Dame 3
73 McTelvin Agim 6' 3" 300 lbs Arkansas 3
58 Marcus Harris 6' 3" 295 lbs Auburn
# Linebacker Größe Gewicht Alter College Experience
13 Del'Shawn Phillips 6' 2" 230 lbs Illinois 5
22 Jacob Phillips 6' 3" 228 lbs LSU 5
0 Azeez Al-Shaair 6' 2" 228 lbs Florida Atlantic 6
45 Devin White 6' 0" 237 lbs LSU 6
35 Jake Hansen 6' 1" 230 lbs Illinois 3
48 Christian Harris 6' 2" 232 lbs Alabama 3
43 Neville Hewitt 6' 2" 234 lbs Marshall 10
49 Tarique Barnes 6' 1" 230 lbs Illinois
39 Henry To'oTo'o 6' 2" 228 lbs Alabama 2
56 Jamal Hill 6' 0" 227 lbs Oregon
45 Max Tooley 6' 2" 225 lbs BYU
99 Ali Gaye 6' 6" 265 lbs LSU 1
# Cornerback Größe Gewicht Alter College Experience
27 Myles Bryant 5' 9" 185 lbs Washington 5
32 Lonnie Johnson 6' 2" 213 lbs Kentucky 6
11 Jeff Okudah 6' 1" 205 lbs Ohio State 5
31 Mike Ford 6' 0" 195 lbs Southeast Missouri State 7
32 Ka'dar Hollman 6' 0" 196 lbs Toledo 4
35 Desmond King II 5' 10" 200 lbs Iowa 8
24 Derek Stingley Jr. 6' 1" 195 lbs LSU 3
17 Kris Boyd 5' 11" 201 lbs Texas 6
37 D'Angelo Ross 5' 9" 190 lbs New Mexico 3
32 Troy Pride Jr. 5' 11" 195 lbs Notre Dame 3
4 Kamari Lassiter 6' 0" 180 lbs Georgia
# Safety Größe Gewicht Alter College Experience
20 Jimmie Ward 5' 11" 193 lbs Northern Illinois 11
23 Eric Murray 5' 11" 199 lbs Minnesota 9
5 Jalen Pitre 6' 0" 200 lbs Baylor 3
29 M.J. Stewart 5' 11" 205 lbs North Carolina 7
36 Brandon Hill 5' 11" 195 lbs Pittsburgh 1
21 Calen Bullock 6' 3" 190 lbs USC
# Placekicker Größe Gewicht Alter College Experience
15 Ka'imi Fairbairn 6' 0" 183 lbs UCLA 9
# Punter Größe Gewicht Alter College Experience
6 Tommy Townsend 6' 1" 191 lbs Florida 5
Passing
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Joe Mixon [RB] 16 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0 0
Stefon Diggs [WR] 8 1 1 100.0 13 13.0 0 0 0 0
C.J. Stroud [QB] 19 377 593 63.6 4254 7.2 21 13 63 487
Davis Mills [QB] 4 20 36 55.6 212 5.9 0 0 2 18
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Rushing
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Joe Mixon [RB] 16 1210 288 4.2 13 59
Stefon Diggs [WR] 8 8 3 2.7 1 6
Dare Ogunbowale [RB] 18 126 32 3.9 0 35
Dameon Pierce [RB] 12 318 46 6.9 2 92
British Brooks [RB] 2 2 1 2.0 0 2
C.J. Stroud [QB] 19 317 64 5.0 0 28
Nathaniel Dell [WR] 14 43 9 4.8 0 18
Steven Sims [WR] 6 0 1 0.0 0 0
Cam Akers [RB] 5 147 40 3.7 1 15
J.J. Taylor [RB] 3 44 10 4.4 0 9
Davis Mills [QB] 4 11 3 3.7 0 9
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Receiving
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Joe Mixon [RB] 16 57 39 334 37 1
Stefon Diggs [WR] 8 64 47 496 49 3
Dare Ogunbowale [RB] 18 29 20 198 31 1
Dameon Pierce [RB] 12 5 2 2 1 0
Nico Collins [WR] 14 115 80 1209 67 8
Brevin Jordan [TE] 2 3 2 7 4 0
Dalton Schultz [TE] 19 93 59 618 34 2
C.J. Stroud [QB] 19 1 0 0 0 0
Nathaniel Dell [WR] 14 81 51 667 50 3
Xavier Hutchinson [WR] 16 33 17 203 34 0
Robert Woods [WR] 15 34 22 225 32 0
Cam Akers [RB] 5 7 4 16 8 1
Cade Stover [TE] 14 26 19 161 27 1
J.J. Taylor [RB] 3 3 2 0 2 0
John Metchie III [WR] 12 47 30 317 28 1
Andrew Beck [FB] 1 1 0 0 0 0
Diontae Johnson [WR] 2 5 3 24 12 0
Irv Smith Jr. [TE] 1 1 1 2 2 0
Jared Wayne [] 1 2 0 0 0 0
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Fumbles
Spieler GP Fmbl
Mario Edwards Jr. [DT] 15 0
Joe Mixon [RB] 16 1
Derek Barnett [DE] 15 0
Dameon Pierce [RB] 12 1
Kris Boyd [CB] 8 0
Will Anderson Jr. [DE] 15 0
C.J. Stroud [QB] 19 8
Calen Bullock [S] 19 0
Robert Woods [WR] 15 3
Steven Sims [WR] 6 2
Cam Akers [RB] 5 1
Tim Settle [DT] 16 0
John Metchie III [WR] 12 2
M.J. Stewart [S] 7 0
Tytus Howard [OT] 1 0
Shaq Mason [G] 2 0
Blake Fisher [OT] 1 0
Spieler GP Fmbl
Interceptions
Spieler GP Int Yds TD
Jimmie Ward [S] 10 2 67 1
Derek Stingley Jr. [CB] 18 7 118 0
Jalen Pitre [S] 12 1 10 0
Henry To'oTo'o [LB] 17 1 0 0
Kamari Lassiter [CB] 16 4 9 0
Calen Bullock [S] 19 5 96 0
Neville Hewitt [LB] 16 1 45 0
Eric Murray [S] 18 2 38 1
Spieler GP Int Yds TD
Tackles
Spieler GP Tckl Solo Sck
Mario Edwards Jr. [DT] 15 34 14 5
Folorunso Fatukasi [DT] 13 27 18 1
Myles Bryant [CB] 9 21 15 0
Del'Shawn Phillips [LB] 11 18 8 0
Joe Mixon [RB] 16 1 1 0
Derek Barnett [DE] 15 26 16 5
Azeez Al-Shaair [LB] 13 82 50 2
Jimmie Ward [S] 10 48 32 0
Tommy Townsend [P] 19 1 1 0
Stefon Diggs [WR] 8 1 1 0
Khalil Davis [DT] 6 9 6 1
Dare Ogunbowale [RB] 18 7 4 0
Dameon Pierce [RB] 12 1 1 0
Nico Collins [WR] 14 2 1 0
Jake Hansen [LB] 14 28 17 1
Derek Stingley Jr. [CB] 18 61 44 0
Jalen Pitre [S] 12 66 44 0
Ka'imi Fairbairn [PK] 18 2 2 0
Danielle Hunter [DE] 18 53 35 12
Kris Boyd [CB] 8 10 7 0
British Brooks [RB] 2 1 1 0
Will Anderson Jr. [DE] 15 44 33 15
Henry To'oTo'o [LB] 17 117 58 2
Kamari Lassiter [CB] 16 63 45 0
Calen Bullock [S] 19 59 39 0
Nathaniel Dell [WR] 14 3 3 0
Xavier Hutchinson [WR] 16 5 2 0
Neville Hewitt [LB] 16 65 35 0
Eric Murray [S] 18 86 58 1
Cam Akers [RB] 5 1 0 0
Cade Stover [TE] 14 6 6 0
Tim Settle [DT] 16 33 25 5
Jerry Hughes [DE] 4 5 3 0
D'Angelo Ross [CB] 7 15 11 0
John Metchie III [WR] 12 3 2 0
M.J. Stewart [S] 7 13 8 0
Dylan Horton [DE] 10 16 6 0
Jamal Hill [LB] 4 4 2 0
Denico Autry [DE] 11 14 9 4
Ka'dar Hollman [CB] 3 12 11 0
Troy Hairston [FB] 1 1 1 0
Devin White [LB] 6 18 14 0
Kurt Hinish [DT] 7 12 5 0
Tommy Togiai [DT] 9 29 12 3
Jeff Okudah [CB] 5 9 8 0
Juice Scruggs [C] 2 2 2 0
Shaq Mason [G] 2 1 1 0
Christian Harris [LB] 4 21 14 1
Solomon Byrd [DE] 1 2 2 0
Russ Yeast [S] 1 1 1 0
Jared Wayne [] 1 1 1 0
Spieler GP Tckl Solo Sck
Kick Returns
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Dare Ogunbowale [RB] 18 1 12 12 0
Dameon Pierce [RB] 12 10 350 80 0
Xavier Hutchinson [WR] 16 4 116 36 0
Robert Woods [WR] 15 5 144 31 0
Steven Sims [WR] 6 7 195 37 0
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Punt Returns
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Nathaniel Dell [WR] 14 7 95 23 0
Robert Woods [WR] 15 17 154 36 0
Steven Sims [WR] 6 16 99 19 0
Desmond King II [CB] 1 2 2 2 0
Diontae Johnson [WR] 2 1 0 0 0
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Kicking
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Ka'imi Fairbairn [PK] 18 41 49 59 37 40 160 0 8 14 6 13
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Punting
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng
Tommy Townsend [P] 19 82 3915 8 40 69
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng