Kansas City Chiefs

Die Kansas City Chiefs sind eines der traditionsreichsten Franchises der National Football League (NFL) und haben sich im Laufe ihrer Geschichte einen festen Platz in den Annalen des American Football gesichert. Ursprünglich 1960 als Dallas Texans gegründet, zog das Team bereits wenige Jahre später nach Kansas City um und erhielt dort seinen heutigen Namen. Dieser Schritt markierte den Auftakt einer langen Erfolgsgeschichte, die von eindrucksvollen Siegen, legendären Spielerpersönlichkeiten und einer der lautesten Fangemeinden in der gesamten Liga geprägt ist.

Besonders ins Rampenlicht rückten die Chiefs in jüngerer Vergangenheit durch ihre hochkarätige Offensive und den Ausnahme-Quarterback Patrick Mahomes. Der Spielstil der Mannschaft zeichnet sich durch eine schnelle, kreative und oftmals unberechenbare Angriffsstrategie aus, die gegnerische Defenses regelmäßig vor enorme Herausforderungen stellt. Gleichzeitig ist das Arrowhead Stadium, die Heimspielstätte der Chiefs, bekannt dafür, dass es mit einem Lautstärkerekord von weit über 140 Dezibel den gegnerischen Teams das Leben schwer macht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Geschichte der Chiefs ist ihre enge Verbindung zur American Football League (AFL). Als eines der Gründungsteams trug das Franchise maßgeblich zur Entwicklung und Popularität des Sports bei, bevor es 1970 im Zuge der großen Fusion in die NFL wechselte. In den darauffolgenden Jahrzehnten gewannen die Chiefs nicht nur mehrere Division-Titel, sondern konnten sich auch in Super Bowls beweisen. Dabei sticht insbesondere ihr Triumph im Super Bowl LIV hervor, bei dem sie ein spektakuläres Comeback gegen die San Francisco 49ers feierten.

Stadt
Kansas City
Website
Gegründet
1959
Conference
AFC
Division
AFC West
Venue
spinner

Kansas City Chiefs bevorstehende Spiele

27 Jan. 2025
00:30
NFL 2024-2025 / Postseason
BuffaloBills
Bills
Chiefs
Kansas CityChiefs

Kansas City Chiefs letzte Spiele

18 Jan. 2025
22:30
NFL 2024-2025 / Postseason
HoustonTexans
Texans
14
-
23
Chiefs
Kansas CityChiefs
Beendet
5 Jan. 2025
22:25
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 18
Kansas CityChiefs
Chiefs
0
-
38
Broncos
DenverBroncos
Beendet
25 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 17
Kansas CityChiefs
Chiefs
29
-
10
Steelers
PittsburghSteelers
Beendet
21 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 16
HoustonTexans
Texans
19
-
27
Chiefs
Kansas CityChiefs
Beendet
15 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 15
Kansas CityChiefs
Chiefs
21
-
7
Browns
ClevelandBrowns
Beendet
9 Dez. 2024
02:20
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 14
Los AngelesChargers
Chargers
17
-
19
Chiefs
Kansas CityChiefs
Beendet
29 Nov. 2024
21:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 13
Las VegasRaiders
Raiders
17
-
19
Chiefs
Kansas CityChiefs
Beendet
24 Nov. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 12
Kansas CityChiefs
Chiefs
30
-
27
Panthers
CarolinaPanthers
Beendet
17 Nov. 2024
22:25
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 11
Kansas CityChiefs
Chiefs
21
-
30
Bills
BuffaloBills
Beendet
10 Nov. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 10
DenverBroncos
Broncos
14
-
16
Chiefs
Kansas CityChiefs
Beendet
Weitere Spiele spinner

Kansas City Chiefs Spieler und Statistken

Spieler
Spieler Statistiken
Roster
# Quarterback Größe Gewicht Alter College Experience
13 Ian Book 6' 0" 206 lbs Notre Dame 3
15 Patrick Mahomes 6' 2" 225 lbs Texas Tech 8
13 Chris Oladokun 6' 1" 213 lbs South Dakota State 1
11 Carson Wentz 6' 5" 237 lbs North Dakota State 7
# Running back Größe Gewicht Alter College Experience
29 Kareem Hunt 5' 10" 216 lbs Toledo 8
34 Samaje Perine 5' 10" 236 lbs Oklahoma 8
38 Keaontay Ingram 6' 0" 220 lbs USC 3
23 Clyde Edwards-Helaire 5' 7" 207 lbs LSU 5
10 Isiah Pacheco 5' 10" 216 lbs Rutgers 3
42 Carson Steele 6' 0" 228 lbs UCLA
0 Emani Bailey 5' 7" 202 lbs TCU
35 Deneric Prince 6' 0" 216 lbs Tulsa 1
# Wide receiver Größe Gewicht Alter College Experience
87 Kadarius Toney 6' 0" 193 lbs Florida 4
5 Marquise Brown 5' 9" 180 lbs Oklahoma 6
8 DeAndre Hopkins 6' 1" 218 lbs Clemson 12
17 Mecole Hardman 5' 10" 187 lbs Georgia 6
24 Skyy Moore 5' 10" 195 lbs Western Michigan 3
82 Justyn Ross 6' 4" 210 lbs Clemson 3
9 JuJu Smith-Schuster 6' 1" 215 lbs USC 8
84 Justin Watson 6' 2" 215 lbs Pennsylvania 7
80 Montrell Washington 5' 10" 170 lbs Samford 3
0 Cornell Powell 6' 0" 205 lbs Clemson 1
81 Nikko Remigio 5' 9" 187 lbs Fresno State 1
88 Phillip Brooks 5' 7" 175 lbs Kansas State
4 Rashee Rice 6' 1" 204 lbs SMU 2
1 Xavier Worthy 5' 11" 165 lbs Texas
84 Louis Rees-Zammit 6' 2" 209 lbs
29 Kyle Sheets 6' 4" 220 lbs Slippery Rock
# Tight end Größe Gewicht Alter College Experience
85 Anthony Firkser 6' 2" 241 lbs Harvard 6
89 Jody Fortson 6' 4" 226 lbs Valdosta State 4
83 Noah Gray 6' 3" 240 lbs Duke 4
87 Travis Kelce 6' 5" 250 lbs Cincinnati 12
88 Peyton Hendershot 6' 4" 254 lbs Indiana 3
83 Irv Smith Jr. 6' 2" 242 lbs Alabama 6
85 Geor'Quarius Spivey 6' 5" 245 lbs Mississippi State
12 Jared Wiley 6' 6" 249 lbs TCU
47 Baylor Cupp 6' 6" 243 lbs Texas Tech
# Guard Größe Gewicht Alter College Experience
65 Trey Smith 6' 6" 321 lbs Tennessee 4
62 Joe Thuney 6' 5" 304 lbs NC State 9
66 Mike Caliendo 6' 4" 301 lbs Western Michigan 2
# Offensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
74 Jawaan Taylor 6' 5" 330 lbs Florida 6
68 Griffin McDowell 6' 4" 301 lbs Chattanooga
64 Wanya Morris 6' 6" 307 lbs Oklahoma 2
# Defensive end Größe Gewicht Alter College Experience
98 Matt Dickerson 6' 5" 292 lbs UCLA 5
90 Charles Omenihu 6' 5" 280 lbs Texas 6
51 Mike Danna 6' 2" 257 lbs Michigan 5
94 Malik Herring 6' 3" 275 lbs Georgia 4
56 George Karlaftis 6' 4" 263 lbs Purdue 3
97 Felix AnudikeUzomah 6' 4" 255 lbs Kansas State 2
# Defensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
97 Neil Farrell Jr. 6' 4" 325 lbs LSU 3
69 Mike Pennel Jr. 6' 4" 330 lbs Colorado State-Pueblo 10
95 Chris Jones 6' 6" 310 lbs Mississippi State 9
91 Derrick Nnadi 6' 1" 317 lbs Florida State 7
98 Tershawn Wharton 6' 1" 280 lbs Missouri S&T 5
99 Fabien Lovett 6' 3" 316 lbs Florida State
96 Alex Gubner 6' 3" 284 lbs Montana
# Linebacker Größe Gewicht Alter College Experience
55 Josh Uche 6' 1" 240 lbs Michigan 5
32 Nick Bolton 5' 11" 237 lbs Missouri 4
54 Leo Chenal 6' 3" 250 lbs Wisconsin 3
48 Cole Christiansen 6' 1" 230 lbs Army 1
43 Jack Cochrane 6' 3" 236 lbs South Dakota 3
23 Drue Tranquill 6' 2" 234 lbs Notre Dame 6
50 Owen Carney 6' 3" 275 lbs Illinois 1
52 Curtis Jacobs 6' 1" 241 lbs Penn State
44 Cam Jones 6' 2" 227 lbs Indiana 2
55 Swayze Bozeman 6' 1" 224 lbs Southern Miss
# Cornerback Größe Gewicht Alter College Experience
22 Trent McDuffie 5' 11" 193 lbs Washington 3
35 Jaylen Watson 6' 2" 197 lbs Washington State 3
2 Joshua Williams 6' 3" 193 lbs Fayetteville State 3
39 Keith Taylor Jr. 6' 3" 195 lbs Washington 3
0 Kelvin Joseph 6' 1" 192 lbs Kentucky 4
36 Kamal Hadden 6' 1" 192 lbs Tennessee
31 Nic Jones 6' 0" 189 lbs Ball State 2
35 Miles Battle 6' 3" 197 lbs Utah
30 Christian RolandWallace 5' 11" 202 lbs USC
36 Ekow BoyeDoe 6' 0" 177 lbs Kansas State 2
38 D.J. Miller Jr. 5' 10" 185 lbs Kent State
# Safety Größe Gewicht Alter College Experience
46 Tyree Gillespie 6' 0" 207 lbs Missouri 3
26 Deon Bush 6' 0" 200 lbs Miami 9
6 Bryan Cook 6' 1" 206 lbs Cincinnati 3
20 Justin Reid 6' 1" 207 lbs Stanford 7
13 Nazeeh Johnson 5' 10" 199 lbs Marshall 2
27 Chamarri Conner 6' 0" 202 lbs Virginia Tech 2
21 Jaden Hicks 6' 1" 215 lbs Washington State
# Placekicker Größe Gewicht Alter College Experience
7 Harrison Butker 6' 4" 205 lbs Georgia Tech 8
7 Matthew Wright 5' 11" 174 lbs UCF 3
40 Spencer Shrader 6' 2" 201 lbs Notre Dame
# Punter Größe Gewicht Alter College Experience
14 Matt Araiza 6' 1" 200 lbs San Diego State 1
# Long snapper Größe Gewicht Alter College Experience
41 James Winchester 6' 3" 209 lbs Oklahoma 10
# Others Größe Gewicht Alter College Experience
0 Truman Jones 6' 3" 250 lbs Harvard 1
Passing
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Patrick Mahomes [QB] 17 408 606 67.3 4105 6.8 27 11 39 254
Carson Wentz [QB] 2 12 19 63.2 118 6.2 0 0 4 22
Chris Oladokun [QB] 1 0 0 0.0 0 0.0 0 0 1 5
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Rushing
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Samaje Perine [RB] 18 92 20 4.6 1 13
Patrick Mahomes [QB] 17 321 65 4.9 2 33
Isiah Pacheco [RB] 8 328 88 3.7 1 34
Mecole Hardman [WR] 12 62 5 12.4 1 20
Noah Gray [TE] 17 -4 1 -4.0 0 -4
Travis Kelce [TE] 17 1 1 1.0 0 1
Matt Araiza [P] 18 -18 1 -18.0 0 -18
Carson Steele [RB] 13 183 56 3.3 0 9
Rashee Rice [WR] 4 1 1 1.0 0 1
Xavier Worthy [WR] 17 96 21 4.6 3 21
Jaden Hicks [S] 14 1 1 1.0 0 1
Kareem Hunt [RB] 14 772 208 3.7 8 20
Carson Wentz [QB] 2 0 3 0.0 0 2
Chris Oladokun [QB] 1 5 1 5.0 0 5
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Receiving
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Samaje Perine [RB] 18 36 28 322 36 1
Patrick Mahomes [QB] 17 1 1 2 2 0
Isiah Pacheco [RB] 8 17 12 79 23 0
Mecole Hardman [WR] 12 14 12 90 17 0
JuJu Smith-Schuster [WR] 12 27 18 231 50 2
Justin Watson [WR] 15 32 22 289 49 2
Noah Gray [TE] 17 52 43 450 35 5
Travis Kelce [TE] 17 141 104 940 49 4
Carson Steele [RB] 13 11 7 26 9 0
Rashee Rice [WR] 4 29 24 288 44 2
Xavier Worthy [WR] 17 104 64 683 54 6
Peyton Hendershot [TE] 5 5 5 51 15 0
Jared Wiley [TE] 1 1 1 7 7 0
Wanya Morris [OT] 2 1 1 1 1 1
Kareem Hunt [RB] 14 33 24 178 26 0
Skyy Moore [WR] 3 3 0 0 0 0
Jody Fortson [TE] 3 3 1 5 5 0
DeAndre Hopkins [WR] 11 60 41 437 35 4
Justyn Ross [WR] 1 1 0 0 0 0
Mike Caliendo [G] 1 1 1 5 5 0
Nikko Remigio [WR] 6 6 2 48 25 0
Baylor Cupp [TE] 1 1 0 0 0 0
Marquise Brown [WR] 3 17 9 91 20 0
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Fumbles
Spieler GP Fmbl
Samaje Perine [RB] 18 0
Patrick Mahomes [QB] 17 3
Travis Kelce [TE] 17 2
Nick Bolton [LB] 17 0
Drue Tranquill [LB] 17 0
Carson Steele [RB] 13 3
Chamarri Conner [S] 16 0
Felix AnudikeUzomah [DE] 14 0
Xavier Worthy [WR] 17 0
Nikko Remigio [WR] 6 2
Carson Wentz [QB] 2 0
Deon Bush [S] 1 0
Chris Oladokun [QB] 1 1
Creed Humphrey [] 1 1
C.J. Hanson [] 1 0
Spieler GP Fmbl
Interceptions
Spieler GP Int Yds TD
Nick Bolton [LB] 17 1 0 0
Trent McDuffie [CB] 17 2 0 0
Jaylen Watson [CB] 7 0 12 0
Bryan Cook [S] 18 2 0 0
Justin Reid [S] 17 2 8 0
Chamarri Conner [S] 16 2 32 0
Jaden Hicks [S] 14 3 50 0
Christian RolandWallace [CB] 11 1 0 0
Spieler GP Int Yds TD
Tackles
Spieler GP Tckl Solo Sck
Samaje Perine [RB] 18 3 1 0
Mike Pennel Jr. [DT] 13 26 10 3
JuJu Smith-Schuster [WR] 12 1 1 0
Noah Gray [TE] 17 2 1 0
Travis Kelce [TE] 17 1 1 0
Mike Danna [DE] 13 43 20 4
George Karlaftis [DE] 17 40 24 11
Chris Jones [DT] 16 42 20 7
Tershawn Wharton [DT] 13 30 19 8
Nick Bolton [LB] 17 111 76 3
Leo Chenal [LB] 17 64 43 1
Trent McDuffie [CB] 17 63 48 1
Jaylen Watson [CB] 7 33 22 0
Joshua Williams [CB] 11 33 18 1
Bryan Cook [S] 18 84 60 0
Justin Reid [S] 17 94 66 0
Drue Tranquill [LB] 17 100 57 2
Matt Araiza [P] 18 2 2 0
Nazeeh Johnson [S] 15 60 35 1
Carson Steele [RB] 13 1 0 0
Chamarri Conner [S] 16 82 61 2
Felix AnudikeUzomah [DE] 14 28 18 4
Rashee Rice [WR] 4 2 2 0
Xavier Worthy [WR] 17 1 1 0
Trey Smith [G] 1 1 1 0
Derrick Nnadi [DT] 7 12 5 0
Peyton Hendershot [TE] 5 2 1 0
Wanya Morris [OT] 2 1 1 0
Jaden Hicks [S] 14 34 27 0
Keaontay Ingram [RB] 1 1 0 0
Malik Herring [DE] 6 12 7 0
Jack Cochrane [LB] 5 5 3 0
James Winchester [LS] 2 3 0 0
Cam Jones [LB] 7 20 13 0
Joe Thuney [G] 2 2 2 0
Cole Christiansen [LB] 2 2 2 0
Jawaan Taylor [OT] 1 1 1 0
Christian RolandWallace [CB] 11 36 24 0
Josh Uche [LB] 2 10 7 0
Keith Taylor Jr. [CB] 4 5 3 0
Charles Omenihu [DE] 7 10 7 2
Anthony Firkser [TE] 1 1 1 0
Deon Bush [S] 1 3 2 0
Swayze Bozeman [LB] 1 3 2 0
Marlon Tuipulotu [DT] 1 4 2 0
Blake Lynch [LB] 1 6 3 0
Spieler GP Tckl Solo Sck
Kick Returns
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Samaje Perine [RB] 18 6 184 56 0
Mecole Hardman [WR] 12 5 132 32 0
Carson Steele [RB] 13 5 138 31 0
Skyy Moore [WR] 3 2 43 28 0
Montrell Washington [WR] 1 1 14 14 0
Nikko Remigio [WR] 6 14 405 63 0
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Punt Returns
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Mecole Hardman [WR] 12 20 203 55 0
Nikko Remigio [WR] 6 12 115 25 0
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Kicking
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Harrison Butker [PK] 14 24 28 53 31 33 103 1 8 9 4 2
Spencer Shrader [PK] 2 3 3 41 6 6 15 0 1 1 1 0
Matthew Wright [PK] 2 8 9 50 2 2 26 0 1 4 2 1
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Punting
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng
Matt Araiza [P] 18 64 3114 10 26 72
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng