New York Jets

Die New York Jets haben ihre Ursprünge in der Gründung der American Football League im Jahr 1960, als sie zunächst unter dem Namen Titans of New York antraten. Bereits 1963 erfolgte jedoch die Umbenennung in New York Jets. Seit der Fusion von AFL und NFL gehören die Jets zur National Football League, wo sie in der American Football Conference beheimatet sind. Trotz wiederkehrender Herausforderungen erlangte das Team besondere Aufmerksamkeit durch den Sieg in Super Bowl III nach der Saison 1968, bei dem Quarterback Joe Namath eine tragende Rolle spielte. Dieser Erfolg bleibt bis heute der bedeutendste Triumph in der Franchise-Geschichte und der bislang einzige Super-Bowl-Sieg.

Neben Joe Namath prägten weitere herausragende Persönlichkeiten den Werdegang der Jets. Head Coaches wie Weeb Ewbank, der sowohl in der AFL als auch in der NFL-Erfolge verzeichnen konnte, oder Bill Parcells, welcher Ende der 1990er-Jahre zu einer Phase des Aufschwungs beitrug, haben die Geschichte des Teams maßgeblich beeinflusst. Im Laufe der Zeit machten Quarterbacks wie Ken O’Brien und Chad Pennington auf sich aufmerksam und zogen ein breites Medieninteresse auf sich. Obwohl die Jets seither nicht erneut den Super Bowl erreichen konnten, blieb die Franchise meist konkurrenzfähig.

Die treue Fangemeinschaft ist ein wesentlicher Bestandteil des Jets-Erbes. Anhänger identifizieren sich stark mit dem Team und sind für ihre leidenschaftliche Unterstützung bekannt, die sich insbesondere an Spieltagen in der Heimstätte, dem MetLife Stadium in East Rutherford zeigt. Darüber hinaus entwickelte sich eine langjährige Rivalität mit den New England Patriots, die maßgeblich zur Identität der Jets beiträgt und immer wieder für mediale Aufmerksamkeit sorgt. Die kulturelle Bedeutung der Jets erstreckt sich jedoch über das Stadion hinaus und schließt eine große mediale Präsenz und vielfältige Fanaktivitäten ein. Von lokalen Radiodiskussionen bis hin zu Fanclubs, die sich im gesamten Bundesstaat und darüber hinaus vernetzen, bleibt das Interesse an diesem Team ungebrochen.

Stadt
New York
Website
Gegründet
1960
Conference
AFC
Division
AFC East
Venue
spinner

New York Jets bevorstehende Spiele

Keine Spiele

New York Jets letzte Spiele

5 Jan. 2025
22:25
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 18
MiamiDolphins
Dolphins
20
-
32
Jets
New YorkJets
Beendet
29 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 17
New YorkJets
Jets
14
-
40
Bills
BuffaloBills
Beendet
22 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 16
Los AngelesRams
Rams
19
-
9
Jets
New YorkJets
Beendet
15 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 15
New YorkJets
Jets
32
-
25
Jaguars
JacksonvilleJaguars
Beendet
8 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 14
New YorkJets
Jets
26
-
32
Dolphins
MiamiDolphins
Beendet
1 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 13
SeattleSeahawks
Seahawks
26
-
21
Jets
New YorkJets
Beendet
17 Nov. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 11
IndianapolisColts
Colts
28
-
27
Jets
New YorkJets
Beendet
10 Nov. 2024
22:25
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 10
New YorkJets
Jets
6
-
31
Cardinals
ArizonaCardinals
Beendet
1 Nov. 2024
01:15
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 9
HoustonTexans
Texans
13
-
21
Jets
New YorkJets
Beendet
27 Okt. 2024
18:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 8
New YorkJets
Jets
22
-
25
Patriots
New EnglandPatriots
Beendet
Weitere Spiele spinner

New York Jets Spieler und Statistken

Spieler
Spieler Statistiken
Roster
# Quarterback Größe Gewicht Alter College Experience
2 Tyrod Taylor 6' 1" 217 lbs Virginia Tech 14
8 Aaron Rodgers 6' 2" 223 lbs California 20
14 Andrew Peasley 6' 2" 218 lbs Wyoming
15 Adrian Martinez 6' 2" 220 lbs Kansas State 1
# Running back Größe Gewicht Alter College Experience
20 Breece Hall 6' 1" 220 lbs Iowa State 3
38 Deon Jackson 6' 0" 218 lbs Duke 3
34 Kene Nwangwu 6' 1" 213 lbs Iowa State 4
47 Israel Abanikanda 5' 10" 216 lbs Pittsburgh 2
34 Xazavian Valladay 6' 0" 198 lbs Arizona State 1
0 Braelon Allen 6' 1" 235 lbs Wisconsin
32 Isaiah Davis 6' 1" 220 lbs South Dakota State
# Wide receiver Größe Gewicht Alter College Experience
17 Davante Adams 6' 1" 215 lbs Fresno State 11
19 Irvin Charles 6' 4" 219 lbs Indiana-Pennsylvania 2
5 Garrett Wilson 6' 0" 183 lbs Ohio State 3
10 Allen Lazard 6' 5" 227 lbs Iowa State 6
87 Brandon Smith 6' 2" 220 lbs Iowa 1
18 Mike Williams 6' 3" 220 lbs Clemson 8
82 Lance McCutcheon 6' 3" 202 lbs Montana State 2
14 Malachi Corley 5' 11" 215 lbs Western Kentucky
84 Tyler Harrell 6' 0" 190 lbs Miami
31 Isaiah Winstead 6' 4" 213 lbs East Carolina 1
16 Jason Brownlee 6' 3" 202 lbs Southern Miss 2
82 Xavier Gipson 5' 9" 189 lbs Stephen F. Austin 2
# Tight end Größe Gewicht Alter College Experience
85 Anthony Firkser 6' 2" 241 lbs Harvard 6
83 Tyler Conklin 6' 3" 248 lbs Central Michigan 7
89 Jeremy Ruckert 6' 5" 250 lbs Ohio State 3
88 Kenny Yeboah 6' 4" 250 lbs Ole Miss 4
81 Zack Kuntz 6' 8" 251 lbs Old Dominion 1
47 Lincoln Sefcik 6' 3" 238 lbs South Alabama
46 Neal Johnson 6' 4" 250 lbs Louisiana
# Center Größe Gewicht Alter College Experience
66 Joe Tippmann 6' 6" 313 lbs Wisconsin 2
# Guard Größe Gewicht Alter College Experience
76 John Simpson 6' 4" 330 lbs Clemson 5
75 Alijah Vera-Tucker 6' 5" 308 lbs USC 4
# Offensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
64 Willie Tyler III 6' 6" 320 lbs Louisville
# Defensive end Größe Gewicht Alter College Experience
7 Haason Reddick 6' 1" 240 lbs Temple 8
72 Micheal Clemons 6' 5" 263 lbs Texas A&M 3
94 Solomon Thomas 6' 3" 295 lbs Stanford 8
93 Takkarist McKinley 6' 2" 250 lbs UCLA 6
58 Eric Watts 6' 5" 277 lbs UConn
91 Braiden McGregor 6' 6" 267 lbs Michigan
99 Will McDonald IV 6' 4" 236 lbs Iowa State 2
# Defensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
98 Bruce Hector 6' 2" 296 lbs South Florida 3
92 Leki Fotu 6' 5" 335 lbs Utah 5
79 Tanzel Smart 6' 1" 295 lbs Tulane 4
95 Quinnen Williams 6' 3" 303 lbs Alabama 6
54 Javon Kinlaw 6' 5" 319 lbs South Carolina 5
51 Jaylen Twyman 6' 2" 290 lbs Pittsburgh 1
96 Jalyn Holmes 6' 5" 283 lbs Ohio State 5
96 Leonard Taylor 6' 3" 305 lbs Miami
# Linebacker Größe Gewicht Alter College Experience
11 Jermaine Johnson 6' 5" 262 lbs Florida State 3
57 C.J. Mosley 6' 2" 231 lbs Alabama 10
44 Jamien Sherwood 6' 2" 216 lbs Auburn 4
55 Chazz Surratt 6' 2" 233 lbs North Carolina 3
56 Quincy Williams 5' 11" 230 lbs Murray State 6
52 Sam Eguavoen 6' 1" 236 lbs Texas Tech 6
41 Marcelino McCrary-Ball 6' 0" 214 lbs Indiana 1
45 Anthony Hines III 6' 3" 226 lbs Texas A&M 1
53 Zaire Barnes 6' 1" 227 lbs Western Michigan 2
49 Jackson Sirmon 6' 2" 240 lbs California
# Cornerback Größe Gewicht Alter College Experience
23 Isaiah Oliver 6' 0" 202 lbs Colorado 7
30 Michael Carter II 5' 10" 184 lbs Duke 4
26 Brandin Echols 5' 10" 179 lbs Kentucky 4
1 Sauce Gardner 6' 3" 190 lbs Cincinnati 3
4 D.J. Reed 5' 9" 188 lbs Kansas State 7
27 Kendall Sheffield 5' 10" 212 lbs Ohio State 4
31 Tre Swilling 6' 0" 196 lbs Georgia Tech 1
0 Nehemiah Shelton 6' 2" 185 lbs San José State 1
29 Jarrick BernardConverse 6' 1" 205 lbs LSU 2
27 Shemar Bartholomew 6' 1" 200 lbs Georgia Southern
29 Brandon Codrington 5' 9" 185 lbs North Carolina Central
37 Qwan'tez Stiggers 6' 0" 197 lbs 1
# Safety Größe Gewicht Alter College Experience
35 Jalen Mills 6' 0" 191 lbs LSU 9
36 Chuck Clark 6' 0" 209 lbs Virginia Tech 8
22 Tony Adams 5' 11" 203 lbs Illinois 3
21 Ashtyn Davis 6' 1" 202 lbs California 5
43 Jaylen Key 6' 2" 210 lbs Alabama
34 Al Blades Jr. 6' 1" 195 lbs Duke
39 Jarius Monroe 6' 2" 205 lbs Tulane
# Placekicker Größe Gewicht Alter College Experience
37 Riley Patterson 6' 0" 190 lbs Memphis 4
3 Austin Seibert 5' 9" 211 lbs Oklahoma 4
9 Greg Zuerlein 6' 0" 195 lbs Missouri Western 13
40 Spencer Shrader 6' 2" 201 lbs Notre Dame
18 Anders Carlson 6' 5" 220 lbs Auburn 2
# Punter Größe Gewicht Alter College Experience
6 Thomas Morstead 6' 4" 225 lbs SMU 16
# Long snapper Größe Gewicht Alter College Experience
42 Thomas Hennessy 6' 2" 246 lbs Duke 8
Passing
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Tyrod Taylor [QB] 2 17 22 77.3 119 5.4 3 0 0 0
Aaron Rodgers [QB] 17 368 584 63.0 3897 6.7 28 11 40 302
Allen Lazard [WR] 12 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0 0
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Rushing
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Tyrod Taylor [QB] 2 13 3 4.3 0 7
Breece Hall [RB] 16 876 209 4.2 5 42
Garrett Wilson [WR] 17 5 2 2.5 0 5
Tyler Conklin [TE] 15 0 1 0.0 0 0
Ashtyn Davis [S] 10 21 1 21.0 0 21
Aaron Rodgers [QB] 17 107 22 4.9 0 18
Braelon Allen [RB] 17 334 92 3.6 2 20
Xavier Gipson [WR] 15 5 1 5.0 0 5
Malachi Corley [WR] 5 26 2 13.0 0 18
Isaiah Davis [RB] 13 174 30 5.8 1 20
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Receiving
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Breece Hall [RB] 16 71 54 468 57 2
Garrett Wilson [WR] 17 148 97 1053 42 7
Tyler Conklin [TE] 15 69 49 433 27 3
Allen Lazard [WR] 12 58 34 459 52 5
Braelon Allen [RB] 17 24 17 140 15 1
Xavier Gipson [WR] 15 10 6 39 17 1
Mike Williams [WR] 7 21 12 166 22 0
Irvin Charles [WR] 7 1 0 0 0 0
Jeremy Ruckert [TE] 13 26 17 100 12 0
Malachi Corley [WR] 5 6 3 16 10 0
Isaiah Davis [RB] 13 12 9 75 24 1
Davante Adams [WR] 10 102 61 766 71 6
Kenny Yeboah [TE] 6 6 3 27 12 1
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Fumbles
Spieler GP Fmbl
Tyrod Taylor [QB] 2 1
Chuck Clark [S] 12 0
Breece Hall [RB] 16 6
Garrett Wilson [WR] 17 2
Tyler Conklin [TE] 15 0
Solomon Thomas [DE] 15 0
Quincy Williams [LB] 17 0
Michael Carter II [CB] 11 0
Javon Kinlaw [DT] 15 0
Aaron Rodgers [QB] 17 5
Will McDonald IV [DE] 16 0
Xavier Gipson [WR] 15 4
Brandin Echols [CB] 12 0
Malachi Corley [WR] 5 1
Joe Tippmann [C] 1 1
Anders Carlson [PK] 5 0
John Simpson [G] 2 0
Spieler GP Fmbl
Interceptions
Spieler GP Int Yds TD
Sauce Gardner [CB] 15 1 0 0
Tony Adams [S] 14 1 0 0
Ashtyn Davis [S] 10 2 18 0
Brandin Echols [CB] 12 2 0 0
Jalen Mills [S] 8 1 0 0
Spieler GP Int Yds TD
Tackles
Spieler GP Tckl Solo Sck
Chuck Clark [S] 12 69 38 1
Breece Hall [RB] 16 1 1 0
Garrett Wilson [WR] 17 1 1 0
Micheal Clemons [DE] 16 34 18 5
Jermaine Johnson [LB] 2 4 4 0
Solomon Thomas [DE] 15 26 15 4
Quinnen Williams [DT] 16 37 26 6
C.J. Mosley [LB] 4 17 13 0
Jamien Sherwood [LB] 17 158 98 2
Chazz Surratt [LB] 14 28 19 0
Quincy Williams [LB] 17 114 73 2
Michael Carter II [CB] 11 24 21 0
Sauce Gardner [CB] 15 49 36 1
D.J. Reed [CB] 14 64 51 1
Tony Adams [S] 14 84 43 1
Ashtyn Davis [S] 10 35 25 0
Javon Kinlaw [DT] 15 40 28 5
Allen Lazard [WR] 12 1 1 0
Jalyn Holmes [DT] 3 4 1 0
Braelon Allen [RB] 17 1 1 0
Will McDonald IV [DE] 16 28 18 11
Mike Williams [WR] 7 2 2 0
Isaiah Oliver [CB] 15 57 42 1
Irvin Charles [WR] 7 7 5 0
Jeremy Ruckert [TE] 13 2 2 0
Brandin Echols [CB] 12 40 29 0
Takkarist McKinley [DE] 6 9 4 1
Malachi Corley [WR] 5 1 1 0
Braiden McGregor [DE] 5 6 3 0
Jarrick BernardConverse [CB] 4 5 2 0
Thomas Hennessy [LS] 1 1 1 0
Sam Eguavoen [LB] 9 14 7 0
Leonard Taylor [DT] 12 24 13 2
Isaiah Davis [RB] 13 7 7 0
Bruce Hector [DT] 4 10 4 1
Marcelino McCrary-Ball [LB] 5 7 3 0
Eric Watts [DE] 9 13 7 0
Qwan'tez Stiggers [CB] 4 8 7 0
Jalen Mills [S] 8 44 17 0
Davante Adams [WR] 10 1 1 0
Leki Fotu [DT] 1 3 1 0
Kendall Sheffield [CB] 4 9 5 0
Haason Reddick [DE] 9 14 9 1
Kenny Yeboah [TE] 6 4 1 0
Jarius Monroe [S] 3 6 3 0
John Simpson [G] 2 1 0 0
Kene Nwangwu [RB] 2 2 1 0
Alijah Vera-Tucker [G] 1 1 1 0
Carter Warren [] 1 1 0 0
Spieler GP Tckl Solo Sck
Kick Returns
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Xavier Gipson [WR] 15 17 489 45 0
Isaiah Davis [RB] 13 9 232 33 0
Kene Nwangwu [RB] 2 3 157 99 0
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Punt Returns
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Xavier Gipson [WR] 15 33 266 40 0
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Kicking
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Greg Zuerlein [PK] 8 9 15 40 13 14 40 0 4 4 1 0
Riley Patterson [PK] 1 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0
Spencer Shrader [PK] 1 2 2 45 0 0 6 0 1 0 1 0
Anders Carlson [PK] 5 8 10 58 9 11 33 0 2 2 3 1
Greg Joseph [PK] 1 1 1 20 3 3 6 0 1 0 0 0
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Punting
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng
Thomas Morstead [P] 16 63 2972 7 19 75
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng