Tennessee Titans

Die Tennessee Titans blicken auf eine traditionsreiche Geschichte in der National Football League zurück, die ihre Ursprünge in den frühen 1960er-Jahren hat, in denen sie erstmals als die Houston Oilers auftraten. Obwohl der Umzug vor allem bei den langjährigen Fans für Kritik gesorgt hat, konnten sich die Titans in den letzten Jahren eine treue Fangemeinde aufbauen. Als eines der Teams mit einer langjährigen Zugehörigkeit zur Liga ist es den Titans gelungen, sich einen festen Platz im Wettbewerb zu sichern, was in mehreren Playoff-Teilnahmen deutlich wurde. Besonders erwähnenswert ist die Saison 1999, in der sie den Super Bowl erreichten und nur hauchdünn am Titelgewinn scheiterten.

Die Ausrichtung der Titans fokussiert sich traditionell auf ein kraftvolles Laufspiel und eine robuste Defensive, was sich in verschiedenen Epochen unter unterschiedlichen Trainern zeigte. Namen wie Jeff Fisher oder Head Coach Mike Vrabel haben die Spielphilosophie durch ihre strategische Herangehensweise maßgeblich beeinflusst. Obwohl das Team unter mehreren Trainern gute Leistungen erbringen konnte, blieb ein Super-Bowl-Sieg bislang aus. Auf dem Spielfeld sorgten Akteure wie Quarterback Steve McNair und Runningback Eddie George in den frühen 2000ern für nachhaltige Eindrücke, während in jüngerer Zeit Spieler wie Derrick Henry mit ihrem physischen Stil die Identität der Titans weiter festigten.

Abseits des Rasens wird die Franchise von einer leidenschaftlichen Fangemeinschaft unterstützt, die in Nashville und der umliegenden Region fest verwurzelt ist. Die Anhänger der Titans pflegen eine lebendige Fankultur, die sich in einer intensiven Stadionatmosphäre und großem Zuspruch bei Heim- wie Auswärtsspielen zeigt. Dabei spielt die geografische Nähe zur Musikmetropole Nashville eine besondere Rolle, da viele Fans den Football-Spirit mit dem kulturellen Erbe der Stadt verbinden.

Stadt
Nashville
Website
Gegründet
1960
Conference
AFC
Division
AFC South
Venue
spinner

Tennessee Titans bevorstehende Spiele

Keine Spiele

Tennessee Titans letzte Spiele

5 Jan. 2025
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 18
HoustonTexans
Texans
23
-
14
Titans
TennesseeTitans
Beendet
29 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 17
TennesseeTitans
Titans
13
-
20
Jaguars
JacksonvilleJaguars
Beendet
22 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 16
TennesseeTitans
Titans
30
-
38
Colts
IndianapolisColts
Beendet
15 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 15
CincinnatiBengals
Bengals
37
-
27
Titans
TennesseeTitans
Beendet
8 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 14
JacksonvilleJaguars
Jaguars
10
-
6
Titans
TennesseeTitans
Beendet
1 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 13
TennesseeTitans
Titans
19
-
42
Commanders
WashingtonCommanders
Beendet
24 Nov. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 12
TennesseeTitans
Titans
32
-
27
Texans
HoustonTexans
Beendet
17 Nov. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 11
MinnesotaVikings
Vikings
23
-
13
Titans
TennesseeTitans
Beendet
10 Nov. 2024
22:05
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 10
TennesseeTitans
Titans
17
-
27
Chargers
Los AngelesChargers
Beendet
3 Nov. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 9
New EnglandPatriots
Patriots
17
-
20
Titans
TennesseeTitans
Beendet
Weitere Spiele spinner

Tennessee Titans Spieler und Statistken

Spieler
Spieler Statistiken
Roster
# Quarterback Größe Gewicht Alter College Experience
2 Malik Willis 6' 1" 225 lbs Liberty 3
11 Mason Rudolph 6' 5" 235 lbs Oklahoma State 7
8 Will Levis 6' 4" 229 lbs Kentucky 2
# Running back Größe Gewicht Alter College Experience
36 Julius Chestnut 5' 11" 228 lbs Sacred Heart 3
28 Hassan Haskins 6' 2" 228 lbs Michigan 3
20 Tony Pollard 6' 0" 215 lbs Memphis 6
31 Jabari Small 5' 9" 198 lbs Tennessee
2 Tyjae Spears 5' 11" 195 lbs Tulane 2
# Wide receiver Größe Gewicht Alter College Experience
16 Treylon Burks 6' 2" 225 lbs Arkansas 3
12 Mason Kinsey 5' 11" 200 lbs Berry College 2
86 Kyle Philips 5' 11" 189 lbs UCLA 3
15 Nick Westbrook-Ikhine 6' 2" 211 lbs Indiana 5
0 Calvin Ridley 6' 1" 190 lbs Alabama 6
83 Tyler Boyd 6' 2" 203 lbs Pittsburgh 9
8 DeAndre Hopkins 6' 1" 218 lbs Clemson 12
81 Kearis Jackson 5' 11" 196 lbs Georgia 2
87 Sam Schnee 5' 10" 191 lbs Northern Iowa
19 Jha'Quan Jackson 5' 9" 188 lbs Tulane
80 Bryce Oliver 6' 1" 214 lbs Youngstown State
# Tight end Größe Gewicht Alter College Experience
89 Thomas Odukoya 6' 6" 253 lbs Eastern Michigan 1
85 Chigoziem Okonkwo 6' 3" 238 lbs Maryland 3
84 Nick Vannett 6' 5" 257 lbs Ohio State 9
88 David MartinRobinson 6' 3" 247 lbs Temple
81 Josh Whyle 6' 7" 248 lbs Cincinnati 2
86 Steven Stilianos 6' 5" 251 lbs Iowa
# Center Größe Gewicht Alter College Experience
79 Lloyd Cushenberry III 6' 4" 315 lbs LSU 5
# Offensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
75 Dillon Radunz 6' 6" 301 lbs North Dakota State 4
60 Daniel Brunskill 6' 5" 300 lbs San Diego State 6
77 Peter Skoronski 6' 4" 313 lbs Northwestern 2
55 JC Latham 6' 6" 342 lbs Alabama
71 Jaelyn Duncan 6' 6" 306 lbs Maryland 2
# Defensive end Größe Gewicht Alter College Experience
96 TK McLendon Jr. 6' 4" 275 lbs Eastern Kentucky 2
# Defensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
98 Jeffery Simmons 6' 4" 305 lbs Mississippi State 6
94 Abdullah Anderson 6' 4" 295 lbs Bucknell 4
90 Marlon Davidson 6' 3" 303 lbs Auburn 4
92 Quinton Bohanna 6' 4" 330 lbs Kentucky 4
69 Sebastian Joseph-Day 6' 4" 310 lbs Rutgers 7
97 James Lynch 6' 4" 295 lbs Baylor 5
95 Isaiah Iton 6' 2" 277 lbs Rutgers
91 Keondre Coburn 6' 2" 332 lbs Texas 2
93 T'Vondre Sweat 6' 4" 362 lbs Texas
# Linebacker Größe Gewicht Alter College Experience
49 Arden Key 6' 5" 240 lbs LSU 7
45 Chance Campbell 6' 2" 232 lbs Ole Miss 3
50 Jack Gibbens 6' 3" 242 lbs Minnesota 2
58 Harold Landry III 6' 2" 252 lbs Boston College 7
0 Rashad Weaver 6' 4" 259 lbs Pittsburgh 4
17 Jerome Baker 6' 2" 232 lbs Ohio State 7
57 Luke Gifford 6' 3" 243 lbs Nebraska 6
56 Kenneth Murray Jr. 6' 2" 241 lbs Oklahoma 5
13 Ernest Jones 6' 2" 230 lbs South Carolina 4
59 Shane Ray 6' 3" 245 lbs Missouri 5
51 Cedric Gray 6' 2" 234 lbs North Carolina
48 Thomas Rush 6' 3" 251 lbs Minnesota 1
92 Jaylen Harrell 6' 4" 247 lbs Michigan
52 James Williams 6' 4" 232 lbs Miami
41 Otis Reese 6' 3" 214 lbs Ole Miss 2
47 Khalid Duke 6' 3" 246 lbs Kansas State
94 Mikel Jones 5' 11" 226 lbs Syracuse 1
99 Ali Gaye 6' 6" 265 lbs LSU 1
50 Caleb Murphy 6' 3" 254 lbs Ferris State 2
# Cornerback Größe Gewicht Alter College Experience
35 Daryl Worley 6' 1" 205 lbs West Virginia 9
23 Tre Avery 5' 11" 185 lbs Rutgers 3
31 Caleb Farley 6' 2" 197 lbs Virginia Tech 3
21 Roger McCreary 5' 11" 190 lbs Auburn 3
22 Elijah Molden 5' 10" 191 lbs Washington 4
13 Chidobe Awuzie 6' 0" 202 lbs Colorado 8
26 Justin Hardee 6' 0" 200 lbs Illinois 8
38 L'Jarius Sneed 6' 1" 192 lbs Louisiana Tech 5
39 Darrell Baker Jr. 6' 1" 190 lbs Georgia Southern 2
35 Matthew Jackson 6' 1" 209 lbs Eastern Kentucky 2
32 Gabe JeudLally 6' 1" 189 lbs Tennessee
37 Eric Garror 5' 8" 174 lbs Louisiana 2
29 Jarvis Brownlee 5' 10" 194 lbs Louisville
35 Robert Javier 6' 0" 193 lbs Towson
0 Anthony Kendall 5' 10" 188 lbs Baldwin-Wallace 2
30 Tay Gowan 6' 2" 185 lbs UCF 2
# Safety Größe Gewicht Alter College Experience
37 Amani Hooker 5' 11" 210 lbs Iowa 6
25 Jamal Adams 6' 1" 213 lbs LSU 8
28 Quandre Diggs 5' 9" 197 lbs Texas 9
28 Shyheim Carter 5' 10" 194 lbs Alabama 1
44 Mike Brown 6' 1" 215 lbs Miami (OH) 2
31 Keaton Ellis 5' 11" 185 lbs Penn State
30 Kendell Brooks 6' 0" 206 lbs Michigan State 1
24 Julius Wood 6' 1" 193 lbs East Carolina
# Placekicker Größe Gewicht Alter College Experience
6 Nick Folk 6' 1" 225 lbs Arizona 17
7 Matthew Wright 5' 11" 174 lbs UCF 3
7 Brayden Narveson 5' 11" 215 lbs NC State
# Punter Größe Gewicht Alter College Experience
4 Ryan Stonehouse 5' 10" 193 lbs Colorado State 3
34 Ty Zentner 6' 2" 200 lbs Kansas State 2
# Long snapper Größe Gewicht Alter College Experience
46 Morgan Cox 6' 4" 233 lbs Tennessee 15
Passing
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Tyler Boyd [WR] 15 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0 0
Will Levis [QB] 12 190 301 63.1 2091 6.9 13 12 41 233
Mason Rudolph [QB] 8 146 228 64.0 1530 6.7 9 9 11 71
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Rushing
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Julius Chestnut [RB] 12 102 22 4.6 0 12
Treylon Burks [WR] 5 1 2 0.5 0 6
Chigoziem Okonkwo [TE] 16 17 1 17.0 0 17
Calvin Ridley [WR] 17 55 8 6.9 1 19
Tyler Boyd [WR] 15 3 1 3.0 0 3
Tony Pollard [RB] 16 1079 260 4.2 5 41
Will Levis [QB] 12 183 45 4.1 0 21
Tyjae Spears [RB] 12 312 84 3.7 4 23
Jha'Quan Jackson [WR] 12 -5 1 -5.0 0 -5
Mason Rudolph [QB] 8 106 25 4.2 1 14
Joshua Kelley [RB] 1 2 1 2.0 0 2
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Receiving
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
DeAndre Hopkins [WR] 6 21 15 173 23 1
Julius Chestnut [RB] 12 3 2 11 9 0
Treylon Burks [WR] 5 8 4 34 13 0
Nick Westbrook-Ikhine [WR] 14 60 32 497 98 9
Chigoziem Okonkwo [TE] 16 70 52 479 70 2
Calvin Ridley [WR] 17 120 64 1017 63 4
Tyler Boyd [WR] 15 57 39 390 40 0
Nick Vannett [TE] 12 20 17 135 24 3
Tony Pollard [RB] 16 57 41 238 30 0
Tyjae Spears [RB] 12 35 30 224 43 1
Jha'Quan Jackson [WR] 12 3 1 8 8 0
Josh Whyle [TE] 15 37 28 248 33 1
Bryce Oliver [WR] 8 9 6 95 33 0
JC Latham [OT] 4 1 1 0 0 0
Mason Kinsey [WR] 5 2 2 17 11 0
David MartinRobinson [TE] 4 2 1 6 6 0
Tay Martin [WR] 1 2 1 49 49 1
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Fumbles
Spieler GP Fmbl
DeAndre Hopkins [WR] 6 1
Arden Key [LB] 16 0
Julius Chestnut [RB] 12 0
Chigoziem Okonkwo [TE] 16 2
Jeffery Simmons [DT] 16 0
Calvin Ridley [WR] 17 1
Tony Pollard [RB] 16 2
Will Levis [QB] 12 10
Tyjae Spears [RB] 12 1
Jha'Quan Jackson [WR] 12 5
Jarvis Brownlee [CB] 17 0
T'Vondre Sweat [DT] 15 0
Mason Rudolph [QB] 8 5
Lloyd Cushenberry III [C] 1 0
James Williams [LB] 7 0
JC Latham [OT] 4 0
Daniel Brunskill [OT] 1 1
David MartinRobinson [TE] 4 0
Spieler GP Fmbl
Interceptions
Spieler GP Int Yds TD
Amani Hooker [S] 14 5 68 0
Chidobe Awuzie [CB] 8 1 8 0
Kenneth Murray Jr. [LB] 14 1 6 0
Jarvis Brownlee [CB] 17 1 2 0
Luke Gifford [LB] 11 1 0 0
Otis Reese [LB] 5 1 2 0
Daryl Worley [CB] 8 1 0 0
Spieler GP Int Yds TD
Tackles
Spieler GP Tckl Solo Sck
Darrell Baker Jr. [CB] 14 39 31 0
DeAndre Hopkins [WR] 6 1 1 0
Arden Key [LB] 16 42 24 7
Nick Folk [PK] 14 1 1 0
Julius Chestnut [RB] 12 2 1 0
Treylon Burks [WR] 5 1 1 0
Nick Westbrook-Ikhine [WR] 14 4 4 0
Chigoziem Okonkwo [TE] 16 5 4 0
Jeffery Simmons [DT] 16 75 41 5
Jack Gibbens [LB] 7 44 23 1
Harold Landry III [LB] 17 70 41 9
Roger McCreary [CB] 14 50 43 1
Amani Hooker [S] 14 73 48 0
Calvin Ridley [WR] 17 2 2 0
Tyler Boyd [WR] 15 1 1 0
Chidobe Awuzie [CB] 8 27 17 0
L'Jarius Sneed [CB] 5 23 19 0
Quandre Diggs [S] 8 42 36 0
Tony Pollard [RB] 16 1 1 0
Sebastian Joseph-Day [DT] 17 44 19 3
Kenneth Murray Jr. [LB] 14 95 57 4
Ernest Jones [LB] 6 45 29 0
Mike Brown [S] 14 47 26 0
Jaylen Harrell [LB] 10 13 8 0
Tyjae Spears [RB] 12 2 2 0
Keondre Coburn [DT] 9 14 7 0
Jarvis Brownlee [CB] 17 75 46 0
Caleb Murphy [LB] 1 1 1 0
Jamal Adams [S] 2 4 2 0
Luke Gifford [LB] 11 49 32 0
Josh Whyle [TE] 15 5 3 0
Ali Gaye [LB] 7 8 7 1
T'Vondre Sweat [DT] 15 51 24 1
James Lynch [DT] 9 19 7 1
Morgan Cox [LS] 3 3 2 0
Tre Avery [CB] 3 3 3 0
Otis Reese [LB] 5 17 8 0
Dillon Radunz [OT] 1 1 1 0
James Williams [LB] 7 26 17 0
Bryce Oliver [WR] 8 5 4 0
Daryl Worley [CB] 8 51 28 0
Jerome Baker [LB] 5 24 13 1
Justin Hardee [CB] 3 3 2 0
Cedric Gray [LB] 5 21 13 0
Julius Wood [S] 2 2 1 0
David MartinRobinson [TE] 4 3 1 0
Kendell Brooks [S] 1 1 0 0
Peter Skoronski [OT] 1 1 1 0
Raekwon McMillan [LB] 1 1 0 0
Khalid Duke [LB] 1 1 1 0
Spieler GP Tckl Solo Sck
Kick Returns
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Julius Chestnut [RB] 12 13 337 39 0
Treylon Burks [WR] 5 1 21 21 0
Tyjae Spears [RB] 12 7 198 42 0
Jha'Quan Jackson [WR] 12 16 412 34 0
Bryce Oliver [WR] 8 3 113 54 0
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Punt Returns
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Jha'Quan Jackson [WR] 12 28 215 20 0
Mason Kinsey [WR] 5 6 38 9 0
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Kicking
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Nick Folk [PK] 14 21 22 56 25 25 88 0 5 2 8 6
Brayden Narveson [PK] 1 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Matthew Wright [PK] 2 4 4 39 1 1 13 0 1 3 0 0
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Punting
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng
Ryan Stonehouse [P] 17 73 3691 7 22 75
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng