Washington Commanders

Die heutigen Washington Commanders wurden 1932 als Boston Braves gegründet, bevor sie fünf Jahre später nach Washington, D.C. umzogen. Mit dem Umzug erfolgte auch die erste Namensänderung in „Washington Redskins“. Aufgrund starker Kritik wurde der Verein schließlich in „Washington Commanders“ umbenannt. Die Errungenschaften in Form von Super-Bowl-Siegen und weiteren Meisterschaftstiteln belegen die sportliche Leistungsfähigkeit der Mannschaft, während aufgestellte Rekorde und zahlreiche Playoff-Teilnahmen den konstanten Wettbewerb in der Liga dokumentieren.

Die sportliche Ausrichtung der Washington Commanders beruht auf einer Teamphilosophie, die taktische Disziplin mit individueller Exzellenz verbindet. Unter der Führung von Trainer Joe Gibbs, der mit seiner strategischen Herangehensweise den Grundstein für den Erfolg des Teams legte, wurde ein Spielsystem entwickelt, das sowohl die offensive als auch die defensive Spielweise optimal zur Geltung bringt. Spielerische Akzente setzten dabei Persönlichkeiten wie Safety Sean Taylor, der besonders für seine körperbetonte Spielweise bekannt war. Ein weiterer bedeutender Spieler war John Riggins, ein herausragender Running Back, der mit außergewöhnlicher Kraft, Schnelligkeit und unermüdlicher Ausdauer überzeugte. Später wurde er sogar in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen.

Die Verbindung zwischen den Washington Commanders und ihrer Fangemeinschaft stellt einen weiteren wesentlichen Pfeiler der Vereinsidentität dar. Die Unterstützung der Fans spiegelt sich in der Atmosphäre der Heimspiele wider und unterstreicht die tiefe Verwurzelung des Teams in der regionalen Sportlandschaft. Die kontinuierliche Integration moderner Trainingsmethoden und taktischer Neuerungen in den Teamalltag belegt den Willen des Vereins, traditionelle Werte mit innovativen Ansätzen zu verbinden, um den langfristigen Einfluss in der Liga zu sichern. Durch diese Spielphilosophie konnte die Mannschaft bislang drei Super-Bowl-Siege erringen, womit sie zu den erfolgreicheren Teams in der NFL zählt.

Stadt
Washington
Website
Gegründet
1932
Conference
NFC
Division
NFC East
Venue
spinner

Washington Commanders bevorstehende Spiele

Keine Spiele

Washington Commanders letzte Spiele

26 Jan. 2025
21:00
NFL 2024-2025 / Postseason
WashingtonCommanders
Commanders
23
-
55
Eagles
PhiladelphiaEagles
Beendet
19 Jan. 2025
02:00
NFL 2024-2025 / Postseason
WashingtonCommanders
Commanders
45
-
31
Lions
DetroitLions
Beendet
13 Jan. 2025
02:00
NFL 2024-2025 / Postseason
WashingtonCommanders
Commanders
23
-
20
Buccaneers
Tampa BayBuccaneers
Beendet
5 Jan. 2025
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 18
WashingtonCommanders
Commanders
23
-
19
Cowboys
DallasCowboys
Beendet
30 Dez. 2024
02:20
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 17
AtlantaFalcons
Falcons
24
-
30
Commanders
WashingtonCommanders
Beendet
22 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 16
PhiladelphiaEagles
Eagles
33
-
36
Commanders
WashingtonCommanders
Beendet
15 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 15
WashingtonCommanders
Commanders
20
-
19
Saints
New OrleansSaints
Beendet
1 Dez. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 13
TennesseeTitans
Titans
19
-
42
Commanders
WashingtonCommanders
Beendet
24 Nov. 2024
19:00
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 12
DallasCowboys
Cowboys
34
-
26
Commanders
WashingtonCommanders
Beendet
15 Nov. 2024
02:15
NFL 2024-2025 / Regular Season / Spieltag 11
WashingtonCommanders
Commanders
18
-
26
Eagles
PhiladelphiaEagles
Beendet
Weitere Spiele spinner

Washington Commanders Spieler und Statistken

Spieler
Spieler Statistiken
Roster
# Quarterback Größe Gewicht Alter College Experience
18 Marcus Mariota 6' 4" 222 lbs Oregon 10
3 Trace McSorley 6' 0" 202 lbs Penn State 5
16 Jeff Driskel 6' 4" 231 lbs Louisiana Tech 8
15 Sam Hartman 6' 1" 209 lbs Notre Dame
5 Jayden Daniels 6' 4" 210 lbs LSU
# Running back Größe Gewicht Alter College Experience
8 Brian Robinson Jr. 6' 1" 228 lbs Alabama
26 Jeremy McNichols 5' 9" 214 lbs Boise State 7
30 Austin Ekeler 5' 9" 200 lbs Western Colorado 8
46 Austin Jones 5' 10" 200 lbs USC
36 Chris Rodriguez Jr. 5' 11" 224 lbs Kentucky 2
36 Kazmeir Allen 5' 8" 176 lbs UCLA 1
34 Michael Wiley 5' 10" 209 lbs Arizona
# Wide receiver Größe Gewicht Alter College Experience
14 Olamide Zaccheaus 5' 8" 193 lbs Virginia 6
3 Byron Pringle 6' 1" 203 lbs Kansas State 6
2 Dyami Brown 6' 0" 195 lbs North Carolina 2
1 Jahan Dotson 5' 11" 182 lbs Penn State
17 Terry McLaurin 6' 0" 210 lbs Ohio State 4
80 Jamison Crowder 5' 9" 177 lbs Duke 10
85 Noah Brown 6' 2" 225 lbs Ohio State 8
12 Luke McCaffrey 6' 2" 198 lbs Rice
84 Davion Davis 5' 11" 195 lbs Sam Houston 2
88 Martavis Bryant 6' 4" 211 lbs Clemson 5
84 Mitchell Tinsley 6' 1" 205 lbs Penn State 2
43 Marcus RosemJacksaint 6' 1" 205 lbs Georgia
89 Brycen Tremayne 6' 4" 212 lbs Stanford 1
# Tight end Größe Gewicht Alter College Experience
86 Zach Ertz 6' 5" 250 lbs Stanford 12
87 John Bates 6' 6" 259 lbs Boise State 2
85 Cole Turner 6' 6" 240 lbs Nevada
41 Colson Yankoff 6' 4" 225 lbs UCLA
82 Ben Sinnott 6' 4" 247 lbs Kansas State
# Center Größe Gewicht Alter College Experience
63 Tyler Biadasz 6' 4" 318 lbs Wisconsin 5
# Guard Größe Gewicht Alter College Experience
67 Nick Allegretti 6' 4" 320 lbs Illinois 6
# Offensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
73 Trent Scott 6' 5" 320 lbs Grambling State 7
# Defensive end Größe Gewicht Alter College Experience
99 Clelin Ferrell 6' 4" 265 lbs Clemson 6
91 Carl Davis Jr. 6' 5" 320 lbs Iowa 9
97 Efe Obada 6' 6" 265 lbs 5
92 Dorance Armstrong 6' 4" 255 lbs Kansas 7
59 Justin Hollins 6' 5" 248 lbs Oregon 5
90 Javontae JeanBaptiste 6' 5" 260 lbs Notre Dame
56 Jalen Harris 6' 4" 257 lbs Arizona 2
50 Andre Jones 6' 5" 258 lbs Louisiana 2
0 K.J. Henry 6' 4" 255 lbs Clemson 2
# Defensive tackle Größe Gewicht Alter College Experience
79 Benning Potoa'e 6' 3" 290 lbs Washington 1
93 Jonathan Allen 6' 3" 300 lbs Alabama 6
98 Phidarian Mathis 6' 4" 312 lbs Alabama
94 Daron Payne 6' 3" 320 lbs Alabama 5
95 John Ridgeway 6' 5" 321 lbs Arkansas 3
96 Jalyn Holmes 6' 5" 283 lbs Ohio State 5
72 Taylor Stallworth 6' 2" 305 lbs South Carolina 6
64 Sheldon Day 6' 1" 285 lbs Notre Dame 8
95 Jer'Zhan Newton 6' 2" 295 lbs Illinois
96 Norell Pollard 6' 0" 285 lbs Virginia Tech
68 Haggai Ndubuisi 6' 6" 298 lbs 1
# Linebacker Größe Gewicht Alter College Experience
41 Anthony Pittman 6' 3" 224 lbs Wayne State (MI) 4
32 Mykal Walker 6' 3" 230 lbs Fresno State 5
47 Keandre Jones 6' 3" 220 lbs Maryland 2
52 Jamin Davis 6' 4" 234 lbs Kentucky 4
4 Frankie Luvu 6' 3" 236 lbs Washington State 7
47 Chapelle Russell 6' 2" 236 lbs Temple 4
57 Nick Bellore 6' 1" 250 lbs Central Michigan 14
6 Dante Fowler Jr. 6' 3" 261 lbs Florida 10
54 Bobby Wagner 6' 0" 241 lbs Utah State 13
58 Jordan Magee 6' 3" 226 lbs Temple
51 Bo Bauer 6' 3" 253 lbs Notre Dame
# Cornerback Größe Gewicht Alter College Experience
38 Kevon Seymour 6' 0" 185 lbs USC 7
37 Bobby Price 6' 4" 205 lbs Norfolk State 5
0 Tariq Castro-Fields 6' 1" 197 lbs Penn State 3
25 Benjamin St-Juste 6' 3" 200 lbs Minnesota 2
42 James Pierre 6' 2" 185 lbs Florida Atlantic 5
1 Noah Igbinoghene 5' 11" 197 lbs Auburn 5
23 Marshon Lattimore 6' 0" 192 lbs Ohio State 8
24 Michael Davis 6' 2" 196 lbs BYU 8
39 A.J. Woods 5' 9" 186 lbs Pittsburgh
0 Mike Sainristil 5' 10" 182 lbs Michigan
35 Chigozie Anusiem 6' 1" 200 lbs Colorado State
25 Emmanuel Forbes 6' 0" 180 lbs Mississippi State 2
36 Kyu Blu Kelly 6' 1" 185 lbs Stanford 2
37 Nick Whiteside 6' 1" 200 lbs Saginaw Valley State 1
# Safety Größe Gewicht Alter College Experience
35 Percy Butler 6' 0" 191 lbs Louisiana-Lafayette
22 Darrick Forrest 5' 11" 200 lbs Cincinnati 2
39 Jeremy Reaves 5' 11" 200 lbs South Alabama 3
11 Jeremy Chinn 6' 3" 220 lbs Southern Illinois 5
48 Sheldrick Redwine 6' 0" 196 lbs Miami 4
20 Jartavius Martin 6' 0" 195 lbs Illinois 2
30 Kendell Brooks 6' 0" 206 lbs Michigan State 1
48 Ben Nikkel 6' 1" 210 lbs Iowa State
40 Tyler Owens 6' 2" 213 lbs Texas Tech
45 Dominique Hampton 6' 3" 220 lbs Washington
# Placekicker Größe Gewicht Alter College Experience
37 Riley Patterson 6' 0" 190 lbs Memphis 4
3 Austin Seibert 5' 9" 211 lbs Oklahoma 4
3 Cade York 6' 1" 198 lbs LSU 2
3 Ramiz Ahmed 5' 11" 182 lbs Nevada 2
47 Zane Gonzalez 6' 0" 202 lbs Arizona State 7
40 Greg Joseph 6' 0" 208 lbs Florida Atlantic 5
# Punter Größe Gewicht Alter College Experience
5 Tress Way 6' 1" 220 lbs Oklahoma 9
Passing
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Tress Way [P] 16 1 1 100.0 23 23.0 0 0 0 0
Jayden Daniels [QB] 20 406 594 68.4 4390 7.4 30 10 51 265
Dyami Brown [WR] 18 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0 0
Marcus Mariota [QB] 5 34 44 77.3 364 8.3 4 0 3 29
Spieler GP Cmp Att Cmp/Att Yds Yds/Att Td Int Sck SckY
Rushing
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Olamide Zaccheaus [WR] 19 8 1 8.0 0 8
Brian Robinson Jr. [RB] 17 928 223 4.2 10 40
Terry McLaurin [WR] 20 2 2 1.0 0 2
Jeremy McNichols [RB] 18 270 60 4.5 5 28
Austin Ekeler [RB] 15 456 99 4.6 4 50
Jayden Daniels [QB] 20 1026 183 5.6 7 46
Dyami Brown [WR] 18 26 3 8.7 0 14
Marcus Mariota [QB] 5 93 20 4.7 1 33
Chris Rodriguez Jr. [RB] 7 173 35 4.9 2 25
Spieler GP Yds Att Yds/Att TD LRush
Receiving
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Olamide Zaccheaus [WR] 19 74 52 551 49 3
Zach Ertz [TE] 20 116 84 809 37 8
Brian Robinson Jr. [RB] 17 30 24 181 32 0
Terry McLaurin [WR] 20 140 96 1323 86 16
John Bates [TE] 14 18 11 115 20 0
Jamison Crowder [WR] 8 18 12 101 13 2
Jeremy McNichols [RB] 18 12 9 27 10 0
Austin Ekeler [RB] 15 56 47 450 34 0
Luke McCaffrey [WR] 15 25 18 168 30 0
Dyami Brown [WR] 18 58 44 537 51 2
Noah Brown [WR] 11 56 35 453 52 1
Trent Scott [OT] 1 1 1 1 1 1
Ben Sinnott [TE] 6 6 6 51 23 1
Brycen Tremayne [WR] 2 1 1 -2 -2 0
Chris Rodriguez Jr. [RB] 7 1 1 12 12 0
Spieler GP Tgts Rec Yds Lng TD
Fumbles
Spieler GP Fmbl
Olamide Zaccheaus [WR] 19 3
Mykal Walker [LB] 16 0
Zach Ertz [TE] 20 1
Brian Robinson Jr. [RB] 17 2
Terry McLaurin [WR] 20 1
John Bates [TE] 14 1
Benjamin St-Juste [CB] 17 0
Frankie Luvu [LB] 20 0
Jeremy Chinn [S] 20 0
Jamison Crowder [WR] 8 2
Jeremy McNichols [RB] 18 1
Tyler Biadasz [C] 3 1
Austin Ekeler [RB] 15 4
Bobby Wagner [LB] 20 0
Mike Sainristil [CB] 20 0
Jayden Daniels [QB] 20 5
Dyami Brown [WR] 18 3
Nick Allegretti [G] 2 0
Jer'Zhan Newton [DT] 15 0
Marcus Mariota [QB] 5 0
Spieler GP Fmbl
Interceptions
Spieler GP Int Yds TD
Frankie Luvu [LB] 20 1 0 0
Jeremy Chinn [S] 20 2 7 0
Dante Fowler Jr. [LB] 19 1 67 1
Jartavius Martin [S] 19 2 69 1
Mike Sainristil [CB] 20 4 60 0
Emmanuel Forbes [CB] 3 1 19 0
Spieler GP Int Yds TD
Tackles
Spieler GP Tckl Solo Sck
Clelin Ferrell [DE] 15 30 13 4
Mykal Walker [LB] 16 26 11 0
Zach Ertz [TE] 20 2 2 0
Brian Robinson Jr. [RB] 17 1 0 0
Terry McLaurin [WR] 20 1 1 0
John Bates [TE] 14 2 2 0
Jonathan Allen [DT] 10 26 20 3
Phidarian Mathis [DT] 9 17 7 0
Daron Payne [DT] 17 43 23 4
Jamin Davis [LB] 5 13 8 0
Benjamin St-Juste [CB] 17 73 59 0
Percy Butler [S] 20 52 32 0
Frankie Luvu [LB] 20 116 63 9
Jeremy Chinn [S] 20 145 89 2
Jamison Crowder [WR] 8 1 0 0
Jeremy McNichols [RB] 18 11 6 0
Noah Igbinoghene [CB] 20 64 39 0
Tyler Biadasz [C] 3 1 0 0
Dorance Armstrong [DE] 18 48 24 9
Dante Fowler Jr. [LB] 19 44 28 11
Bobby Wagner [LB] 20 157 88 3
Luke McCaffrey [WR] 15 1 1 0
Sheldon Day [DT] 11 25 12 0
Jartavius Martin [S] 19 99 57 0
Javontae JeanBaptiste [DE] 12 17 7 1
Mike Sainristil [CB] 20 104 70 0
Emmanuel Forbes [CB] 3 7 2 0
Jayden Daniels [QB] 20 1 0 0
Dyami Brown [WR] 18 2 2 0
Nick Bellore [LB] 13 22 12 0
Michael Davis [CB] 8 14 7 0
Colson Yankoff [TE] 5 5 2 0
Tyler Owens [S] 8 11 7 0
Bobby Price [CB] 1 1 0 0
Jeremy Reaves [S] 13 21 9 0
Jer'Zhan Newton [DT] 15 48 23 1
Andre Jones [DE] 1 1 1 0
Ben Sinnott [TE] 6 2 2 0
Kevon Seymour [CB] 3 3 1 0
Darrick Forrest [S] 6 15 6 0
Brycen Tremayne [WR] 2 2 1 0
Efe Obada [DE] 4 4 2 0
Jalyn Holmes [DT] 11 17 13 2
Jordan Magee [LB] 7 10 7 0
Chris Rodriguez Jr. [RB] 7 1 1 0
Carl Davis Jr. [DE] 3 9 3 0
Marshon Lattimore [CB] 4 19 14 0
Spieler GP Tckl Solo Sck
Kick Returns
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Jeremy McNichols [RB] 18 8 181 29 0
Noah Igbinoghene [CB] 20 1 25 25 0
Austin Ekeler [RB] 15 20 626 62 0
Luke McCaffrey [WR] 15 14 408 47 0
Spieler GP KRet Yds Lng TD
Punt Returns
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Olamide Zaccheaus [WR] 19 17 179 24 0
Jamison Crowder [WR] 8 9 98 23 0
Spieler GP PRet Yds Lng TD
Kicking
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Cade York [PK] 1 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Austin Seibert [PK] 9 27 30 55 22 24 104 0 10 7 8 2
Zane Gonzalez [PK] 9 12 15 52 27 27 63 0 1 3 7 1
Greg Joseph [PK] 1 2 3 41 2 2 8 0 1 0 1 0
Spieler GP M Att Lng XPM XPAtt Pts 1-19 20-29 30-39 40-49 50-
Punting
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng
Tress Way [P] 16 47 2198 2 20 74
Spieler GP Punts Yds TB in20 Lng